‹‹ Précédente - Circuit de Nevers Magny-Cours 67ème Bol d'Or -Suivante ››
Classement après 8H00 de Course

Classement :04H00,08H00,12H00,16H00,20H00,24H00

Rk Cl Pilote 1 Pilote 2 Pilote 3 Marque Tours Temps Gap Vit Best Lap
1 2 SPP BAYLE Jean Michel GIMBERT Sebastien DUSSAUGE Nicolas SUZUKI GSXR 1000 266 7:58:52.774 0:00.000 147.00 1:44.056
2 94 SPP CHECA David FOTI Serafino COSTES William YAMAHA R1 266 8:00:14.591 1:21.817 146.59 1:44.541
3 1 SPP MORRISON Brian DOBE Philippe PHILIPPE Vincent SUZUKI GSXR 1000 265 8:00:13.822 a 1 Tr 146.04 1:44.789
4 12 SBK PROTAT Frédéric COGAN Christophe LAGRIVE Matthieu YAMAHA YZF-R7 264 7:59:14.989 a 2 Trs 145.79 1:44.827
5 22 SPP GIABBANI Gwen KISHIDA Takaharu DISS Sebastien SUZUKI GSXR 1000 262 8:00:28.858 a 4 Trs 144.31 1:45.921
6 91 SPP LERAT VANSTAEN Pierrot JOND Frédéric CORTINOVIS Jean Francois SUZUKI GSXR 1000 261 7:59:30.045 a 5 Trs 144.05 1:46.570
7 38 SPP MIZERA Eric MORILLON David HAQUIN Christian YAMAHA R1 260 7:59:58.407 a 6 Trs 143.36 1:46.493
8 6 SPP JOND Stéphane ULMANN Olivier BONHUIL Bruno HONDA CBR 900 259 8:00:26.560 a 7 Trs 142.67 1:47.354
9 72 SPP DIETRICH Guillaume TANGRE Jerome BOUAN Denis SUZUKI GSXR 1000 258 7:58:46.807 a 8 Trs 142.61 1:47.360
10 14 SPP JAGGI Claude Alain MONOT Eric WALDMEIER Sylvain SUZUKI GSXR 1000 255 7:59:38.294 a 11 Trs 140.70 1:48.710
11 8 SPP KELLENBERGER Marcel HINTERREITER Thomas WILDING Erwin KAWAZAKI ZX-9R 254 8:00:03.710 a 12 Trs 140.03 1:48.217
12 20 STK GUERSILLON Pierre HARS Joss LEGNAME Giovanni SUZUKI GSXR 1000 253 7:58:48.435 a 13 Trs 139.84 1:48.668
13 41 STK EMONET David ROCHE Christophe GIBET Alexandre YAMAHA R1 253 7:59:36.543 0:48.108 139.61 1:48.879
14 40 STK SZKOPEK Pawel BADZIAK Adam KEDZIOR Tomasz SUZUKI GSXR 1000 253 7:59:40.263 0:51.828 139.59 1:48.857
15 33 STK NEFF Stephane BAKER Russel MONTERRAT Fred YAMAHA R1 252 7:58:42.486 a 14 Trs 139.32 1:49.214
16 24 STK LABUSSIERE Emmanuel GUEROUAH Christophe BRONEC Alain KAWAZAKI ZX-9R 252 8:00:26.055 1:43.569 138.82 1:50.227
17 21 SPP TAUZIEDE Franck BRAUT Jean Francois MICHEL Christophe SUZUKI GSXR 1000 251 7:59:42.734 a 15 Trs 138.47 1:48.103
18 28 STK MILLOCHAU Stephane DI GIOVANNI Herve DUMAIN David YAMAHA R1 251 8:00:13.131 0:30.397 138.33 1:50.517
19 75 STK PAWELEC Andrzej DUBELSKI Aleksy MYSZKOWSKI Teodor YAMAHA R1 250 7:59:50.617 a 16 Trs 137.88 1:48.307
20 45 SPP BARATIN Amaury THURET Emmanuel CHERON Emmanuel SUZUKI GSXR 1000 250 8:00:02.129 0:11.512 137.83 1:48.534
21 5 STK BERTIN Guy DESTOOP Bruno FOURCADET Bernard HONDA CBR 900 249 7:58:40.809 a 17 Trs 137.67 1:49.611
22 10 SPP MOISAN Renaud BOCQUET Vincent JAULNEAU Nicolas SUZUKI GSXR 1000 247 7:59:34.952 a 19 Trs 136.30 1:48.214
23 70 STK CALMELS Sylvain MAGNE Jerome PIALOUX Guillaume SUZUKI GSXR 1000 247 7:59:37.155 0:02.203 136.29 1:50.693
24 111 SPP BOUTIN Frederic JOLIVET Gerard POITEAU Regis SUZUKI GSXR 1000 246 7:58:56.620 a 20 Trs 135.93 1:49.878
25 60 SPP RICHARD Patick TUPIN Sebastien PICAUX Pascal SUZUKI GSXR 1000 246 8:00:15.373 1:18.753 135.56 1:49.949
26 7 SPP SOTTER Yann LEJEUNE Eric DOS SANTOS Marc YAMAHA R1 246 8:00:22.555 1:25.935 135.53 1:49.754
27 42 STK ANGELLE Alain CHAMPLIAUD Michael KOKES Stephane SUZUKI GSXR 1000 244 7:57:28.883 a 22 Trs 135.24 1:51.113
28 50 SPP MEYER Peter MEYER Stefan WEHRAM Ronny SUZUKI GSXR 1000 244 7:58:53.871 1:24.988 134.84 1:50.398
29 15 SPP NICKMANS Michel TRONCON Sebastien MASSET Pascal YAMAHA R1 244 7:58:55.302 1:26.419 134.83 1:51.829
30 51 STK SANSA Pascal JONQUEUR Frederic MARCON Christophe YAMAHA R1 244 7:59:06.759 1:37.876 134.78 1:49.553
31 18 SPP MOLINIER Stephane GUIONNET Olivier LAROSE Arnaud SUZUKI GSXR 1000 244 7:59:29.554 2:00.671 134.67 1:49.998
32 27 SPP WARNKE Thorsten SCHERRER Martin BORMANN Matthias SUZUKI GSXR 1000 243 7:59:28.234 a 23 Trs 134.13 1:51.425
33 13 STK ROBIN Richard BIGONI Eric BOUCHER Laurent SUZUKI GSXR 1000 242 7:58:42.159 a 24 Trs 133.79 1:51.209
34 58 STK JAECK Rene GODINAT Regis MUNCH Didier YAMAHA R1 242 7:59:31.714 0:49.555 133.56 1:51.572
35 67 SPP LANGLOIS Magali MONCHALIN Fabrice LIMAGNE Pascal YAMAHA R1 241 7:58:32.310 a 25 Trs 133.28 1:51.363
36 69 STK RADEFF Stephane HERVEUX Lionel FAVRE Fabien SUZUKI GSXR 1000 240 7:59:54.147 a 26 Trs 132.35 1:50.113
37 29 STK HUET Gilles LENTAIGNE Emmanuel GAILLARD Frederic YAMAHA R1 239 7:57:06.630 a 27 Trs 132.57 1:49.612
38 31 SPP IGLESIAS MARTINEZ Francisco CATRAIN GONZALEZ Francisco URMENETA Javier HONDA CBR 900 238 7:59:31.097 a 28 Trs 131.35 1:54.878
39 26 SPP TAMPAXIS Simon SPILIOTIS Michael STAVROULAKIS Stavros YAMAHA R1 236 7:59:39.726 a 30 Trs 130.21 1:52.878
40 52 STK RETAT Xavier SIKORA Ireneusz NEIJA Agris HONDA CBR 900 235 7:58:35.403 a 31 Trs 129.95 1:50.087
41 54 STK WESTRA Hans PEETERS Eddy DE LA RUELLE Patrick YAMAHA R1 233 7:59:04.903 a 33 Trs 128.71 1:52.580
42 16 SPP CARRARA Patrick CHENE Damien MARCHAT Gilles YAMAHA R1 231 8:00:16.664 a 35 Trs 127.29 1:50.654
43 83 SPP BONVICINI Dominique BONVICINI Romain BIANCHI Michel SUZUKI GSXR 1000 230 7:59:49.706 a 36 Trs 126.86 1:53.245
44 57 STK GILLY Herve DEVISE Olivier MORENO Sebastien YAMAHA R1 230 8:00:03.531 0:13.825 126.80 1:51.081
45 25 STK CHESAUX Robert DA SILVA Manu MONNEY Jean Pierre YAMAHA R1 228 7:58:48.106 a 38 Trs 126.02 1:51.244
46 44 STK SALVAIA Jean Michel LEVASSEUR Florian RIPAULT Manu YAMAHA R1 228 7:59:48.003 0:59.897 125.76 1:50.848
47 77 STK POPOT Fabrice CAILLE Christophe DESCOINGS Franck YAMAHA R1 223 7:58:49.274 a 43 Trs 123.25 1:50.779
48 37 STK JOULIN Thierry MEIGNANT Bernard GALLERAND Georges YAMAHA R1 221 8:00:27.738 a 45 Trs 121.73 1:54.216
49 68 STK BARROT David LAGRIVE Alexandre TERRIER Frederick YAMAHA R1 206 7:21:51.413 a 60 Trs 123.38 1:49.532

Abandons
1 11 SPP DEVOYON Jean Louis FRA DA COSTA Julien FRA MOREIRA Frédéric FRA KAWAZAKI ZX-9R 163 5:04:07.859
2 66 SPP RULFO Bruce FRA DE ROSA Sébastien FRA HERNANDEZ Sullivan FRA YAMAHA R1 123 5:36:11.267
3 84 SPP FABRA Xavier FRA GOFFINGHS Michael BEL GABILLON Olivier FRA SUZUKI GSXR 1000 65 2:02:46.038
4 35 SPP SCHMASSMANN Niggi GER KAGI Livio SUI NYSTROM Tobias SWE SUZUKI GSXR 1000 40 1:16:57.900
5 32 STK LOPETEGUI Martin SPA ZABELATA Mikel SPA GIL ARRESAS Antonio SPA SUZUKI GSXR 1000 26 1:31:08.142


‹‹ PrécédenteAccueil Bol d'OrSuivante ››