Général Essais Qualificatif par Catégorie 12/09/03
SUPERPRODUCTION
| Pl | N° | Cl. | Pilote 1 | Pilote 2 | Pilote 3 | Marque/Manuf | Pilote 1 | Pilote 2 | Pilote 3 | Moy. Tps | Speed |
| 1 | 2 | SPP | BAYLE Jean Michel | GIMBERT Sebastien | DUSSAUGE Nicolas | SUZUKI GSXR 1000 | 01:44.216 | 01:42.762 | 01:44.566 | 1:43.848 | 152.91 |
| 2 | 1 | SPP | MORISSON Brian |
DOBE Philippe | PHILIPPE Vincent | SUZUKI GSXR 1000 | 01:44.148 | 01:44.973 | 01:43.873 | 1:44.331 | 152.20 |
| 3 | 94 | SPP | CHECA David | FOTI Serafino | COSTES William | YAMAHA R1 | 01:44.894 | 01:46.456 | 01:43.624 | 1:44.991 | 151.24 |
| 4 | 91 | SPP | LERAT VANSTAEN Pierrot | JOND Frederic |
CORTINOVIS Jean Francois | SUZUKI GSXR 1000 | 01:45.436 | 01:46.338 | 01:46.154 | 1:45.976 | 149.84 |
| 5 | 22 | SPP | GIABBANI Gwen | KISHIDA Takaharu | DISS Sebastien | SUZUKI GSXR 1000 | 01:45.203 | 01:47.470 | 01:46.232 | 1:46.301 | 149.38 |
| 6 | 11 | SPP | SEBILEAU Bertrand | DA COSTA Julien | MOREIRA Frederic | KAWAZAKI ZX-9R | 01:47.468 | 01:46.002 | 01:45.456 | 1:46.308 | 149.37 |
| 7 | 38 | SPP | CUZIN Bernard | MORILLON David | HAQUIN Christian | YAMAHA R1 | 01:46.633 | 01:46.350 | 01:46.143 | 1:46.375 | 149.27 |
| 8 | 6 | SPP | JOND Stephane | ULMANN Olivier | BONHUIL Bruno | HONDA CBR 900 | 01:46.230 | 01:46.944 | 01:46.606 | 1:46.593 | 148.97 |
| 9 | 10 | SPP | MOISAN Renaud | BOCQUET Vincent | JAULNEAU Nicolas | SUZUKI GSXR 1000 | 01:46.976 | 01:46.508 | 01:48.265 | 1:47.249 | 148.06 |
| 10 | 8 | SPP | KELLENBERGER Marcel | HINTERREITER Thomas | NYStrOM Tobias | KAWAZAKI ZX-9R | 01:47.953 | 01:47.132 | 01:49.157 | 1:48.080 | 146.92 |
| 11 | 72 | SPP | DIETRICH Guillaume | TANGRE Jerome | BOUAN Denis | SUZUKI GSXR 1000 | 01:49.023 | 01:48.198 | 01:47.384 | 1:48.201 | 146.76 |
| 12 | 21 | SPP | TAUZIEDE Franck | BRAUT Jean Francois | MICHEL Christophe | SUZUKI GSXR 1000 | 01:48.901 | 01:49.073 | 01:47.620 | 1:48.531 | 146.31 |
| 13 | 45 | SPP | BARATIN Amaury | THURET Emmanuel | CHERON Emmanuel | SUZUKI GSXR 1000 | 01:47.739 | 01:49.078 | 01:49.602 | 1:48.806 | 145.94 |
| 14 | 14 | SPP | JAGGI Claude Alain | MONOT Eric | WALDMEIER Sylvain | SUZUKI GSXR 1000 | 01:49.408 | 01:48.828 | 01:48.284 | 1:48.840 | 145.89 |
| 15 | 66 | SPP | RULFO Bruce | DE ROSA Sébastien | HERNANDEZ Sullivan | YAMAHA R1 | 01:48.121 | 01:50.347 | 01:50.653 | 1:49.707 | 144.74 |
| 16 | 7 | SPP | SOTTER Yann | LEJEUNE Eric | DOS SANTOS Marc | YAMAHA R1 | 01:48.739 | 01:49.989 | 01:50.926 | 1:49.884 | 144.51 |
| 17 | 18 | SPP | MOLINIER Stephane | GUIONNET Olivier | LAROSE Arnaud | SUZUKI GSXR 1000 | 01:48.756 | 01:50.303 | 01:50.697 | 1:49.918 | 144.46 |
| 18 | 60 | SPP | RICHARD Patick | TUPIN Sebastien | PICAUX Pascal | SUZUKI GSXR 1000 | 01:49.066 | 01:50.436 | 01:51.025 | 1:50.175 | 144.13 |
| 19 | 84 | SPP | FABRA Xavier | GOFFINGHS Michael | GABILLON Olivier | SUZUKI GSXR 1000 | 01:51.691 | 01:49.400 | 01:50.597 | 1:50.562 | 143.62 |
| 20 | 50 | SPP | MEYER Peter | MEYER Stefan | WEHRAM Ronny | SUZUKI GSXR 1000 | 01:50.277 | 01:51.410 | 01:50.032 | 1:50.573 | 143.61 |
| 21 | 27 | SPP | WARNKE Thorsten | SCHERRER Martin | BORMANN Matthias | SUZUKI GSXR 1000 | 01:50.015 | 01:51.801 | 01:50.853 | 1:50.889 | 143.20 |
| 22 | 16 | SPP | CARRARA Patrick | CHENE Damien | MARCHAT Gilles | YAMAHA R1 | 01:50.420 | 01:50.379 | 01:52.197 | 1:50.998 | 143.06 |
| 23 | 15 | SPP | NICKMANS Michel | VANLANDSCHOOT Tom | MASSET Pascal | YAMAHA R1 | 01:50.517 | 01:50.104 | 01:52.773 | 1:51.131 | 142.89 |
| 24 | 111 | SPP | BOUTIN Frederic | JOLIVET Gerard | POITEAU Regis | SUZUKI GSXR 1000 | 01:50.529 | 01:49.107 | 01:55.025 | 1:51.553 | 142.35 |
| 25 | 67 | SPP | LANGLOIS Magali | MONCHALIN Fabrice | LIMAGNE Pascal | YAMAHA R1 | 01:52.152 | 01:51.434 | 01:51.693 | 1:51.759 | 142.08 |
| 26 | 35 | SPP | SCHMASSMANN Niggi | KAGI Livio | | SUZUKI GSXR 1000 | 01:50.728 | 01:53.331 | 00:00.000 | 1:52.029 | 141.74 |
| 27 | 26 | SPP | TAMPAXIS Simon | SPILIOTIS Michael | STAVROULAKIS Stavros | YAMAHA R1 | 01:51.902 | 01:53.792 | 01:52.682 | 1:52.792 | 140.78 |
| 28 | 83 | SPP | BONVICINI Dominique | BONVICINI Romain | BIANCHI Michel | SUZUKI GSXR 1000 | 01:53.180 | 01:58.373 | 01:56.637 | 1:56.063 | 136.81 |
| 29 | 31 | SPP | IGLESIAS MARTINEZ Francisco | CAtrAIN GONZALEZ Francisco | URMENETA Javier | HONDA CBR 900 | 01:56.118 | 01:55.880 | 01:56.250 | 1:56.082 | 136.79 |
|
SUPERBIKE
| Pl | N° | Cl. | Pilote 1 | Pilote 2 | Pilote 3 | Marque/Manuf | Pilote 1 | Pilote 2 | Pilote 3 | Moy. Tps | Speed |
| 1 | 12 | SBK | PROTAT Frederic |
COGAN Christophe | LAGRIVE Matthieu | YAMAHA YZF-R7 | 01:46.754 | 01:45.171 | 01:45.119 | 1:45.681 | 150.25 |
STOCKSPORT
| Pl | N° | Cl. | Pilote 1 | Pilote 2 | Pilote 3 | Marque/Manuf | Pilote 1 | Pilote 2 | Pilote 3 | Moy. Tps | Speed |
| 1 | 41 | STK | EMONET David | ROCHE Christophe | GIBET Alexandre | YAMAHA R1 | 01:49.610 | 01:48.697 | 01:47.339 | 1:48.548 | 146.29 |
| 2 | 20 | STK | GUERSILLON Pierre | HARS Joss | LEGNAME Giovanni | SUZUKI GSXR 1000 | 01:47.832 | 01:48.204 | 01:49.680 | 1:48.572 | 146.25 |
| 3 | 75 | STK | PAWELEC Andrzej | DUBELSKI Aleksy | MYSZKOWSKI Teodor | YAMAHA R1 | 01:47.964 | 01:48.304 | 01:49.476 | 1:48.581 | 146.24 |
| 4 | 5 | STK | BERTIN Guy | DESTOOP Bruno | FOURCADET Bernard | HONDA CBR 900 | 01:49.247 | 01:48.548 | 01:48.601 | 1:48.798 | 145.95 |
| 5 | 40 | STK | SZKOPEK Pawel | BADZIAK Adam | KEDZIOR Tomasz | SUZUKI GSXR 1000 | 01:47.795 | 01:49.875 | 01:48.819 | 1:48.829 | 145.91 |
| 6 | 69 | STK | RADEFF Stephane | HERVEUX Lionel | FAVRE Fabien | SUZUKI GSXR 1000 | 01:49.089 | 01:51.076 | 01:48.026 | 1:49.397 | 145.15 |
| 7 | 24 | STK | LABUSSIERE Emmanuel | GUEROUAH Christophe | BRONEC Alain | KAWAZAKI ZX-9R | 01:50.300 | 01:49.474 | 01:48.886 | 1:49.553 | 144.94 |
| 8 | 29 | STK | HUET Gilles | LENTAIGNE Emmanuel | SCOQUART Jean Michel | YAMAHA R1 | 01:50.916 | 01:48.957 | 01:49.170 | 1:49.681 | 144.77 |
| 9 | 33 | STK | NEFF Stephane | BAKER Russel | MONTERRAT Fred | YAMAHA R1 | 01:50.668 | 01:49.436 | 01:50.167 | 1:50.090 | 144.24 |
| 10 | 57 | STK | GILLY Herve | DEVISE Olivier | MORENO Sebastien | YAMAHA R1 | 01:50.089 | 01:49.739 | 01:51.538 | 1:50.455 | 143.76 |
| 11 | 28 | STK | MILLOCHAU Stephane | DI GIOVANNI Herve | DUMAIN David | YAMAHA R1 | 01:51.947 | 01:49.694 | 01:50.345 | 1:50.662 | 143.49 |
| 12 | 70 | STK | CALMELS Sylvain | MAGNE Jerome | PIALOUX Guillaume | SUZUKI GSXR 1000 | 01:50.766 | 01:50.789 | 01:50.681 | 1:50.745 | 143.38 |
| 13 | 52 | STK | RETAT Xavier | SIKORA Ireneusz | NEIJA Agris | HONDA CBR 900 | 01:52.247 | 01:49.921 | 01:50.517 | 1:50.895 | 143.19 |
| 14 | 51 | STK | SANSA Pascal | JONQUEUR Frederic | MARCON Christophe | YAMAHA R1 | 01:51.533 | 01:50.403 | 01:51.124 | 1:51.020 | 143.03 |
| 15 | 25 | STK | CHESAUX Robert | DA SILVA Manu | MONNEY Jean Pierre | YAMAHA R1 | 01:49.816 | 01:52.351 | 01:51.959 | 1:51.375 | 142.57 |
| 16 | 42 | STK | ANGELLE Alain | CHAMPLIAUD Michael | KOKES Stephane | SUZUKI GSXR 1000 | 01:51.929 | 01:50.451 | 01:51.833 | 1:51.404 | 142.54 |
| 17 | 58 | STK | JAECK Rene | GODINAT Regis | MUNCH Didier | YAMAHA R1 | 01:49.718 | 01:51.907 | 01:52.974 | 1:51.533 | 142.37 |
| 18 | 44 | STK | SALVAIA Jean Michel | LEVASSEUR Florian | RIPAULT Manu | YAMAHA R1 | 01:51.325 | 01:51.904 | 01:51.590 | 1:51.606 | 142.28 |
| 19 | 68 | STK | BARROT David | LAGRIVE Alexandre | TERRIER Frederick | YAMAHA R1 | 01:52.737 | 01:50.245 | 01:52.169 | 1:51.717 | 142.14 |
| 20 | 77 | STK | POPOT Fabrice | CAILLE Christophe | DESCOINGS Franck | YAMAHA R1 | 01:49.777 | 01:51.938 | 01:54.754 | 1:52.156 | 141.58 |
| 21 | 13 | STK | ROBIN Richard | BIGONI Eric | BOUCHER Laurent | SUZUKI GSXR 1000 | 01:52.165 | 01:53.344 | 01:52.707 | 1:52.738 | 140.85 |
| 22 | 54 | STK | WEStrA Hans | PEETERS Eddy | DE LA RUELLE Patrick | YAMAHA R1 | 01:51.362 | 01:52.999 | 01:54.875 | 1:53.078 | 140.43 |
| 23 | 32 | STK | LOPETEGUI Martin | ZABELATA Mikel | GIL ARRESAS Antonio | SUZUKI GSXR 1000 | 01:52.432 | 01:56.163 | 01:54.743 | 1:54.446 | 138.75 |
| 24 | 37 | STK | JOULIN Thierry | MEIGNANT Bernard | GALLERAND Georges | YAMAHA R1 | 01:53.929 | 01:57.576 | 01:56.812 | 1:56.105 | 136.76 |
|
Selon les données de Larivière Organisation à la date du 12/09/2003
Accueil Bol d'Or Team 18
Suivante