‹‹ Précédente - Circuit de Nevers Magny-Cours 67ème Bol d'Or - Suivante ››

Général Essais Qualificatifs 12/09/03

Rk Cl. Pilote 1 Pilote 2 Pilote 3 Marque/Manuf Pilote 1 Pilote 2 Pilote 3 Moy. Tps Speed
1 2 SPP BAYLE Jean MichelGIMBERT SebastienDUSSAUGE NicolasSUZUKI GSXR 1000 01:44.216 01:42.762 01:44.566 1:43.848 152.91
2 1 SPP MORISSON Brian DOBE PhilippePHILIPPE VincentSUZUKI GSXR 1000 01:44.148 01:44.973 01:43.873 1:44.331 152.20
3 94 SPP CHECA DavidFOTI SerafinoCOSTES WilliamYAMAHA R1 01:44.894 01:46.456 01:43.624 1:44.991 151.24
4 12 SBK PROTAT FredericCOGAN ChristopheLAGRIVE MatthieuYAMAHA YZF-R7 01:46.754 01:45.171 01:45.119 1:45.681 150.25
5 91 SPP LERAT VANSTAEN PierrotJOND Frederic CORTINOVIS Jean FrancoisSUZUKI GSXR 1000 01:45.436 01:46.338 01:46.154 1:45.976 149.84
6 22 SPP GIABBANI GwenKISHIDA TakaharuDISS SebastienSUZUKI GSXR 1000 01:45.203 01:47.470 01:46.232 1:46.301 149.38
7 11 SPP SEBILEAU BertrandDA COSTA JulienMOREIRA FredericKAWAZAKI ZX-9R 01:47.468 01:46.002 01:45.456 1:46.308 149.37
8 38 SPP CUZIN BernardMORILLON DavidHAQUIN ChristianYAMAHA R1 01:46.633 01:46.350 01:46.143 1:46.375 149.27
9 6 SPP JOND Stephane ULMANN Olivier BONHUIL BrunoHONDA CBR 900 01:46.230 01:46.944 01:46.606 1:46.593 148.97
10 10 SPP MOISAN RenaudBOCQUET VincentJAULNEAU NicolasSUZUKI GSXR 1000 01:46.976 01:46.508 01:48.265 1:47.249 148.06
11 8 SPP KELLENBERGER MarcelHINTERREITER ThomasNYStrOM TobiasKAWAZAKI ZX-9R 01:47.953 01:47.132 01:49.157 1:48.080 146.92
12 72 SPP DIETRICH GuillaumeTANGRE JeromeBOUAN DenisSUZUKI GSXR 1000 01:49.023 01:48.198 01:47.384 1:48.201 146.76
13 21 SPP TAUZIEDE FranckBRAUT Jean FrancoisMICHEL ChristopheSUZUKI GSXR 1000 01:48.901 01:49.073 01:47.620 1:48.531 146.31
14 41 STK EMONET DavidROCHE ChristopheGIBET AlexandreYAMAHA R1 01:49.610 01:48.697 01:47.339 1:48.548 146.29
15 20 STK GUERSILLON PierreHARS JossLEGNAME GiovanniSUZUKI GSXR 1000 01:47.832 01:48.204 01:49.680 1:48.572 146.25
16 75 STK PAWELEC AndrzejDUBELSKI AleksyMYSZKOWSKI TeodorYAMAHA R1 01:47.964 01:48.304 01:49.476 1:48.581 146.24
17 5 STK BERTIN GuyDESTOOP BrunoFOURCADET BernardHONDA CBR 900 01:49.247 01:48.548 01:48.601 1:48.798 145.95
18 45 SPP BARATIN AmauryTHURET EmmanuelCHERON EmmanuelSUZUKI GSXR 1000 01:47.739 01:49.078 01:49.602 1:48.806 145.94
19 40 STK SZKOPEK PawelBADZIAK AdamKEDZIOR TomaszSUZUKI GSXR 1000 01:47.795 01:49.875 01:48.819 1:48.829 145.91
20 14 SPP JAGGI Claude AlainMONOT EricWALDMEIER SylvainSUZUKI GSXR 1000 01:49.408 01:48.828 01:48.284 1:48.840 145.89
21 69 STK RADEFF StephaneHERVEUX LionelFAVRE FabienSUZUKI GSXR 1000 01:49.089 01:51.076 01:48.026 1:49.397 145.15
22 24 STK LABUSSIERE EmmanuelGUEROUAH ChristopheBRONEC AlainKAWAZAKI ZX-9R 01:50.300 01:49.474 01:48.886 1:49.553 144.94
23 29 STK HUET GillesLENTAIGNE EmmanuelSCOQUART Jean MichelYAMAHA R1 01:50.916 01:48.957 01:49.170 1:49.681 144.77
24 66 SPP RULFO BruceDE ROSA SébastienHERNANDEZ SullivanYAMAHA R1 01:48.121 01:50.347 01:50.653 1:49.707 144.74
25 7 SPP SOTTER YannLEJEUNE EricDOS SANTOS MarcYAMAHA R1 01:48.739 01:49.989 01:50.926 1:49.884 144.51
26 18 SPP MOLINIER StephaneGUIONNET OlivierLAROSE ArnaudSUZUKI GSXR 1000 01:48.756 01:50.303 01:50.697 1:49.918 144.46
27 33 STK NEFF StephaneBAKER RusselMONTERRAT FredYAMAHA R1 01:50.668 01:49.436 01:50.167 1:50.090 144.24
28 60 SPP RICHARD PatickTUPIN SebastienPICAUX PascalSUZUKI GSXR 1000 01:49.066 01:50.436 01:51.025 1:50.175 144.13
29 57 STK GILLY HerveDEVISE OlivierMORENO SebastienYAMAHA R1 01:50.089 01:49.739 01:51.538 1:50.455 143.76
30 84 SPP FABRA XavierGOFFINGHS MichaelGABILLON OlivierSUZUKI GSXR 1000 01:51.691 01:49.400 01:50.597 1:50.562 143.62
31 50 SPP MEYER PeterMEYER StefanWEHRAM RonnySUZUKI GSXR 1000 01:50.277 01:51.410 01:50.032 1:50.573 143.61
32 28 STK MILLOCHAU StephaneDI GIOVANNI HerveDUMAIN DavidYAMAHA R1 01:51.947 01:49.694 01:50.345 1:50.662 143.49
33 70 STK CALMELS SylvainMAGNE JeromePIALOUX GuillaumeSUZUKI GSXR 1000 01:50.766 01:50.789 01:50.681 1:50.745 143.38
34 27 SPP WARNKE ThorstenSCHERRER MartinBORMANN MatthiasSUZUKI GSXR 1000 01:50.015 01:51.801 01:50.853 1:50.889 143.20
35 52 STK RETAT XavierSIKORA IreneuszNEIJA AgrisHONDA CBR 900 01:52.247 01:49.921 01:50.517 1:50.895 143.19
36 16 SPP CARRARA PatrickCHENE DamienMARCHAT GillesYAMAHA R1 01:50.420 01:50.379 01:52.197 1:50.998 143.06
37 51 STK SANSA PascalJONQUEUR FredericMARCON ChristopheYAMAHA R1 01:51.533 01:50.403 01:51.124 1:51.020 143.03
38 15 SPP NICKMANS MichelVANLANDSCHOOT TomMASSET PascalYAMAHA R1 01:50.517 01:50.104 01:52.773 1:51.131 142.89
39 25 STK CHESAUX RobertDA SILVA ManuMONNEY Jean PierreYAMAHA R1 01:49.816 01:52.351 01:51.959 1:51.375 142.57
40 42 STK ANGELLE AlainCHAMPLIAUD MichaelKOKES StephaneSUZUKI GSXR 1000 01:51.929 01:50.451 01:51.833 1:51.404 142.54
41 58 STK JAECK ReneGODINAT RegisMUNCH DidierYAMAHA R1 01:49.718 01:51.907 01:52.974 1:51.533 142.37
42 111 SPP BOUTIN FredericJOLIVET GerardPOITEAU RegisSUZUKI GSXR 1000 01:50.529 01:49.107 01:55.025 1:51.553 142.35
43 44 STK SALVAIA Jean MichelLEVASSEUR FlorianRIPAULT ManuYAMAHA R1 01:51.325 01:51.904 01:51.590 1:51.606 142.28
44 68 STK BARROT DavidLAGRIVE AlexandreTERRIER FrederickYAMAHA R1 01:52.737 01:50.245 01:52.169 1:51.717 142.14
45 67 SPP LANGLOIS MagaliMONCHALIN FabriceLIMAGNE PascalYAMAHA R1 01:52.152 01:51.434 01:51.693 1:51.759 142.08
46 35 SPP SCHMASSMANN NiggiKAGI Livio SUZUKI GSXR 1000 01:50.728 01:53.331 00:00.000 1:52.029 141.74
47 77 STK POPOT FabriceCAILLE ChristopheDESCOINGS FranckYAMAHA R1 01:49.777 01:51.938 01:54.754 1:52.156 141.58
48 13 STK ROBIN RichardBIGONI EricBOUCHER LaurentSUZUKI GSXR 1000 01:52.165 01:53.344 01:52.707 1:52.738 140.85
49 26 SPP TAMPAXIS SimonSPILIOTIS MichaelSTAVROULAKIS StavrosYAMAHA R1 01:51.902 01:53.792 01:52.682 1:52.792 140.78
50 54 STK WEStrA HansPEETERS EddyDE LA RUELLE PatrickYAMAHA R1 01:51.362 01:52.999 01:54.875 1:53.078 140.43
51 32 STK LOPETEGUI MartinZABELATA MikelGIL ARRESAS AntonioSUZUKI GSXR 1000 01:52.432 01:56.163 01:54.743 1:54.446 138.75
52 83 SPP BONVICINI DominiqueBONVICINI RomainBIANCHI MichelSUZUKI GSXR 1000 01:53.180 01:58.373 01:56.637 1:56.063 136.81
53 31 SPP IGLESIAS MARTINEZ FranciscoCAtrAIN GONZALEZ FranciscoURMENETA JavierHONDA CBR 900 01:56.118 01:55.880 01:56.250 1:56.082 136.79
54 37 STK JOULIN ThierryMEIGNANT BernardGALLERAND GeorgesYAMAHA R1 01:53.929 01:57.576 01:56.812 1:56.105 136.76

Selon les données de Larivière Organisation à la date du 12/09/2003

Accueil Bol d'Or Team 18Suivante ››