Final Essais Qualificatifs
| Rg | N° | Cat | Pilote | Nat | Pilote | Nat | Pilote | Nat | Machine | Temps 1 | Temps 2 | Temps 3 | Temps 4 | Vit. |
| 1 | 1 | SPP | PHILIPPE Vincent | FRA | KITAGAWA Keiichi | JPN | WATANABE Atsushi | JPN | SUZUKI GSXR 1000 | 01:42.449 | 01:43.392 | 01:44.554 | 1:43.465 | 153.47 |
| 2 | 94 | SPP | CHECA David | SPA | COSTES William | FRA | GIMBERT Sébastien | FRA | YAMAHA R1 | 01:43.376 | 01:43.793 | 01:43.544 | 1:43.571 | 153.32
|
| 3 | 2 | SPP | COGAN Christophe | FRA | FOUR Olivier | FRA | LAGRIVE Matthieu | FRA | SUZUKI GSXR 1000 | 01:43.812 | 01:44.994 | 01:43.795 | 1:44.200 | 152.39
|
| 4 | 11 | SPP | DA COSTA Julien | FRA | MOREIRA Frédéric | FRA | DUTERNE Stephane | FRA | KAWAZAKI ZX-10R | 01:43.462 | 01:43.912 | 01:45.438 | 1:44.270 | 152.29
|
| 5 | 12 | SPP | GIABBANI Gwen | FRA | MERTENS Stéphane | BEL | PROTAT Frederic | FRA | YAMAHA R1 | 01:44.338 | 01:44.175 | 01:44.629 | 1:44.380 | 152.13
|
| 6 | 41 | SPP | MARTIN Steve | AUS | JERMAN Igor | SLO | HINTERREITER Marcus | AUT | YAMAHA R1 | 01:44.358 | 01:44.235 | 01:45.289 | 1:44.627 | 151.77
|
| 7 | 5 | SPP | SCARNATO Sebastien | FRA | HOLON Ludovic | FRA | DOBE Philippe | FRA | HONDA CBR 1000 | 01:45.421 | 01:45.131 | 01:43.857 | 1:44.803 | 151.51
|
| 8 | 72 | STK | DIETRICH Guillaume | FRA | FOULOI David | FRA | FREMY Laurry | FRA | SUZUKI GSXR 1000 | 01:45.266 | 01:46.258 | 01:44.925 | 1:45.483 | 150.54
|
| 9 | 38 | SPP | MULOT Thirerry | FRA | CAZADE Bernard | FRA | SAIGER Horst | AUT | YAMAHA R1 | 01:44.980 | 01:46.069 | 01:45.415 | 1:45.488 | 150.53
|
| 10 | 49 | STK | D'ORGEIX Jehan | FRA | SEBILEAU Bertrand | FRA | MOISAN Renaud | FRA | KAWAZAKI ZX-10R | 01:45.148 | 01:45.877 | 01:46.220 | 1:45.748 | 150.16
|
| 11 | 8 | SPP | KELLENBERGER Marcel | SUI | MORILLON David | FRA | ULMANN Olivier | FRA | KAWAZAKI ZX-10R | 01:45.772 | 01:45.709 | 01:47.338 | 1:46.273 | 149.42
|
| 12 | 91 | SPP | LERAT VANSTAEN Pierrot | FRA | STEY Bertrand | FRA | JOND Fredéric | FRA | HONDA CBR 1000 | 01:46.493 | 01:46.013 | 01:46.453 | 1:46.319 | 149.35
|
| 13 | 34 | SPP | SCHWANTZ Kevin | USA | TRACCAN Thierry | FRA | DUMAIN David | FRA | SUZUKI GSXR 1000 | 01:45.049 | 01:47.700 | 01:46.774 | 1:46.507 | 149.09
|
| 14 | 6 | STK | BONHUIL Bruno | FRA | FOURCADET Bernard | FRA | DONISCHAL Philipe | FRA | HONDA CBR 1000 | 01:45.816 | 01:47.827 | 01:46.564 | 1:46.735 | 148.77
|
| 15 | 141 | STK | EMONET David | FRA | SOHIER Fabien | FRA | GIBET Alexandre | FRA | YAMAHA R1 | 01:47.844 | 01:46.171 | 01:46.219 | 1:46.744 | 148.76
|
| 16 | 199 | STK | DE ROSA Sébastien | FRA | HAQUIN Christian | FRA | DELHALLE Anthony | FRA | KAWAZAKI ZX-10R | 01:46.959 | 01:46.671 | 01:47.206 | 1:46.945 | 148.48
|
| 17 | 30 | SPP | MICHEL Christophe | FRA | DEVOYON Jean Louis | FRA | TAUZIEDE Franck | FRA | SUZUKI GSXR 1000 | 01:46.674 | 01:47.184 | 01:47.594 | 1:47.150 | 148.19
|
| 18 | 99 | STK | FASTRE Gregory | BEL | WEYNAND Mickael | BEL | FISSETTE Marc | BEL | YAMAHA R1 | 01:47.147 | 01:46.989 | 01:48.401 | 1:47.512 | 147.70
|
| 19 | 110 | SPP | JAULNEAU Nicolas | FRA | PARISSE Emmanuel | FRA | LALEVEE Mickael | FRA | SUZUKI GSXR 1000 | 01:48.187 | 01:47.031 | 01:48.149 | 1:47.789 | 147.32
|
| 20 | 33 | STK | BOQUET Vincent | FRA | BAKER Russel | GBR | GILES Phil | GBR | YAMAHA R1 | 01:47.103 | 01:48.975 | 01:48.090 | 1:48.056 | 146.95
|
| 21 | 24 | STK | LABUSSIERE Emmanuel | FRA | ENJOLRAS Julien | FRA | GUEROUAH Christophe | FRA | KAWAZAKI ZX-10R | 01:48.744 | 01:47.157 | 01:48.569 | 1:48.156 | 146.82
|
| 22 | 10 | SPP | SOTTER Yann | FRA | NYSTROM Tobias | SWE | TANGRE Jerome | FRA | SUZUKI GSXR 1000 | 01:47.611 | 01:49.205 | 01:47.692 | 1:48.169 | 146.80
|
| 23 | 44 | STK | JOLIVET Gérard | FRA | LEBLANC Sacha | FRA | NEFF Stéphane | FRA | SUZUKI GSXR 1000 | 01:48.451 | 01:48.829 | 01:47.366 | 1:48.215 | 146.74
|
| 24 | 20 | STK | HARS Jocelyn | FRA | LEGNAME Giovanni | FRA | GUERSILLON Pierre | FRA | SUZUKI GSXR 1000 | 01:47.941 | 01:49.123 | 01:47.842 | 1:48.302 | 146.62
|
| 25 | 69 | STK | RADEFF Stephane | FRA | MONOT Eric | FRA | DOS SANTOS Marc | FRA | SUZUKI GSXR 1000 | 01:51.179 | 01:45.351 | 01:48.445 | 1:48.325 | 146.59
|
| 26 | 27 | STK | PRIGENT Alex | FRA | LAROSE Arnaud | FRA | MOLINIER Stephane | FRA | SUZUKI GSXR 1000 | 01:48.601 | 01:48.685 | 01:48.475 | 1:48.587 | 146.23
|
| 27 | 16 | SPP | FINCHER Henry | GBR | ROHTLAAN Marko | EST | DUBELSKI Alek | POL | SUZUKI GSXR 1000 | 01:49.244 | 01:48.434 | 01:48.244 | 1:48.640 | 146.16
|
| 28 | 93 | STK | SZKOPEK Pawel | POL | BADZIAK Adam | POL | KEDZIOR Tomasz | POL | SUZUKI GSXR 1000 | 01:46.579 | 01:49.240 | 01:50.276 | 1:48.698 | 146.08
|
| 29 | 57 | STK | DEVISE Olivier | FRA | GILLY Hervé | FRA | HUVIER Cyril | FRA | YAMAHA R1 | 01:49.217 | 01:49.608 | 01:47.501 | 1:48.775 | 145.98
|
| 30 | 90 | STK | LENTAIGNE Emmanuel | FRA | TEXEIRA Hernani | FRA | GAILLARD Frederic | FRA | YAMAHA R1 | 01:47.864 | 01:50.597 | 01:48.551 | 1:49.004 | 145.67
|
| 31 | 45 | SPP | BARATIN Amaury | FRA | THURET Emmanuel | FRA | CHERON Emmanuel | FRA | SUZUKI GSXR 1000 | 01:48.910 | 01:48.623 | 01:50.267 | 1:49.266 | 145.32
|
| 32 | 60 | SPP | RICHARD Patrick | FRA | TUPIN Sebastien | FRA | PICAUX Pascal | FRA | SUZUKI GSXR 1000 | 01:50.159 | 01:46.657 | 01:51.530 | 1:49.448 | 145.08
|
| 33 | 37 | STK | LOUIS Jean Michel | FRA | JONCHIERE Emeric | FRA | GENNETAY J-P | FRA | YAMAHA R1 | 01:48.941 | 01:47.622 | 01:51.837 | 1:49.466 | 145.06
|
| 34 | 15 | SPP | VANLANDSCHOOT Tom | BEL | NICKMANS Michel | BEL | RAAS Bruno | BEL | YAMAHA R1 | 01:48.522 | 01:48.229 | 01:51.768 | 1:49.506 | 145.01
|
| 35 | 61 | STK | LOUVEL Cedric | FRA | MARCON Christophe | FRA | LEMAIRE Lorick | FRA | SUZUKI GSXR 1000 | 01:49.750 | 01:50.302 | 01:49.001 | 1:49.684 | 144.77
|
| 36 | 68 | STK | BARROT David | FRA | LAGRIVE Alexandre | FRA | VIERA Patrick | FRA | YAMAHA R1 | 01:50.770 | 01:49.504 | 01:48.793 | 1:49.689 | 144.76
|
| 37 | 58 | STK | JAECK René | FRA | GODINAT Régis | FRA | JAECK Thierry | FRA | YAMAHA R1 | 01:48.920 | 01:50.819 | 01:49.390 | 1:49.709 | 144.74
|
| 38 | 23 | STK | ROBIN Richard | FRA | HATCHIKIAN JC | FRA | HENRY Raphael | FRA | SUZUKI GSXR 1000 | 01:50.233 | 01:49.265 | 01:49.871 | 1:49.789 | 144.63
|
| 39 | 84 | SPP | FABRA Xavier | FRA | GOFFINGHS Michael | BEL | RASKIN Alain | BEL | SUZUKI GSXR 1000 | 01:49.164 | 01:49.044 | 01:51.659 | 1:49.955 | 144.41
|
| 40 | 52 | STK | SIKORA Ireneusz | POL | NEIJA Agris | LTU | RETAT Xavier | POL | HONDA CBR 1000 | 01:49.111 | 01:49.987 | 01:50.953 | 1:50.017 | 144.33
|
| 41 | 26 | SPP | SNICKERS François | BEL | SNICKERS Luc | BEL | LEFEBVRE Eddy | BEL | KAWAZAKI ZX-10R | 01:49.745 | 01:50.769 | 01:49.706 | 1:50.073 | 144.26
|
| 42 | 100 | STK | GRELAUD Guillaume | FRA | PERREAU Thomas | FRA | HERVELET Dimitri | FRA | SUZUKI GSXR 1000 | 01:49.763 | 01:50.234 | 01:50.355 | 1:50.117 | 144.20
|
| 43 | 59 | STK | BARTON John | GBR | GODFREY Mick | GBR | KINNISH Juan | GBR | KAWAZAKI ZX-10R | 01:49.763 | 01:50.414 | 01:50.600 | 1:50.259 | 144.02
|
| 44 | 17 | SPP | SEEFELDT Ruediger | GER | PLATACIS Heinz | GER | REIMANN Axel | GER | SUZUKI GSXR 1000 | 01:49.131 | 01:50.164 | 01:51.761 | 1:50.352 | 143.89
|
| 45 | 76 | SPP | ENAULT Zef | FRA | CHAUCHEPRAT Romain | FRA | NOEL Luc | FRA | SUZUKI GSXR 1000 | 01:49.882 | 01:50.239 | 01:51.378 | 1:50.499 | 143.70
|
| 46 | 21 | SPP | CARLBARK Lars | SWE | GREVEN Jan | SWE | ANDERSSON Tobias | SWE | SUZUKI GSXR 1000 | 01:50.712 | 01:50.483 | 01:50.303 | 1:50.499 | 143.70
|
| 47 | 134 | STK | GIROGUY Franck | FRA | ALLUARD Christophe | FRA | BARD Jerome | FRA | SUZUKI GSXR 1000 | 01:50.161 | 01:51.415 | 01:50.531 | 1:50.702 | 143.44
|
| 48 | 74 | SPP | FAVRE Fabien | FRA | DAYAN Samuel | FRA | LIMAGNE Pascal | FRA | YAMAHA R1 | 01:49.925 | 01:52.684 | 01:49.730 | 1:50.779 | 143.34
|
| 49 | 25 | SPP | BITTER Sandor | HUN | BORMANN Matthias | GER | SCHMASSMANN Niggi | SUI | SUZUKI GSXR 1000 | 01:50.691 | 01:52.256 | 01:49.456 | 1:50.801 | 143.31
|
| 50 | 47 | SPP | WARNKE Thorsten | GER | SCHERVER Martin | GER | PENISCH Achim | GER | SUZUKI GSXR 1000 | 01:50.795 | 01:52.266 | 01:49.463 | 1:50.841 | 143.26
|
| 51 | 13 | STK | GABRIEL Patrick | SUI | GABILLON Olivier | FRA | HUGUENIN Laurent | SUI | SUZUKI GSXR 1000 | 01:49.659 | 01:50.068 | 01:53.029 | 1:50.918 | 143.16
|
| 52 | 42 | STK | KOKES Stephane | FRA | ANGELLE Alain | FRA | CHAMPLIAUD Michael | FRA | SUZUKI GSXR 1000 | 01:50.194 | 01:51.688 | 01:51.030 | 1:50.970 | 143.09
|
| 53 | 31 | SPP | MONNEY Laurent | SUI | PELLERITI Sébastien | SUI | KOCH Peter | SUI | SUZUKI GSXR 1000 | 01:50.207 | 01:52.604 | 01:50.244 | 1:51.018 | 143.03
|
| 54 | 82 | SPP | LACAZE Stephane | FRA | CARBOU Gaetan | FRA | SOULIK Frederic | FRA | SUZUKI GSXR 1000 | 01:50.799 | 01:51.630 | 01:51.302 | 1:51.243 | 142.74
|
| 55 | 7 | STK | SALVAIA Jean Michel | FRA | ALMET Philippe | FRA | TAILLEZ Emmanuel | FRA | KAWAZAKI ZX-10R | 01:49.446 | 01:51.842 | 01:52.554 | 1:51.280 | 142.69
|
| 56 | 14 | SPP | GENESTIER Ludo | FRA | GENESTIER Yvan | FRA | MIGOUT Fabienne | FRA | SUZUKI GSXR 1000 | 01:51.255 | 01:51.046 | 01:51.582 | 1:51.294 | 142.68
|
| 57 | 29 | STK | ZANETTO Laurent | FRA | BOUCHER Laurent | FRA | BIGONI Eric | FRA | KAWAZAKI ZX-10R | 01:50.493 | 01:52.409 | 01:51.156 | 1:51.352 | 142.60
|
| 58 | 67 | SPP | BOULANGE Gregory | FRA | LANGLOIS Magali | FRA | EZANNIC Nicolas | FRA | YAMAHA R1 | 01:52.935 | 01:50.739 | 01:51.455 | 1:51.709 | 142.15
|
| 59 | 46 | STK | ESNAULT Jeremy | FRA | BOUTEILLER Gilles | FRA | LE NOXAIC Jacques | FRA | YAMAHA R1 | 01:49.199 | 01:51.744 | 01:54.656 | 1:51.866 | 141.95
|
| 60 | 66 | SPP | KUHN Fabrice | FRA | BONFIGLIO Patrick | FRA | JACQUET Philippe | FRA | APRILIA RSV 1000R | 01:51.192 | 01:52.703 | 01:53.009 | 1:52.301 | 141.40
|
| 61 | 55 | STK | MICHEL Pascal | FRA | GAZIELLO Franck | FRA | ORSI Christelle | FRA | SUZUKI GSXR 1000 | 01:54.341 | 01:51.662 | 01:51.406 | 1:52.469 | 141.19
|
| 62 | 18 | SPP | PETERS Eddy | BEL | VAN STRALEN Ruud | NED | DE LA RUELLE Patrick | BEL | SUZUKI GSXR 1000 | 01:52.338 | 01:52.391 | 01:53.414 | 1:52.714 | 140.88
|
| 63 | 83 | SPP | BONVICINI Dominique | FRA | JARON Luc | FRA | BIANCHI Michel | FRA | SUZUKI GSXR 1000 | 01:52.940 | 01:55.095 | 01:54.073 | 1:54.036 | 139.25
|
| 64 | 28 | STK | HOUBEN Jean-Marie | BEL | ARIMONT Lothar | BEL | KBEISCHER Roger | BEL | SUZUKI GSXR 1000 | 01:56.038 | 01:54.367 | 01:55.476 | 1:55.293 | 137.73
|
| 65 | 19 | SPP | DUBOIS Claude | BEL | DELLOUE Etienne | BEL | DETEMMERMAN Vincent | BEL | YAMAHA R1 | 01:56.612 | 01:56.097 | 01:54.678 | 1:55.795 | 137.13 |
Selon les données de Larivière Organisation
Accueil Bol d'Or