Grille de départ Provisoire
| Rk | N° | cat | Team | Pilote 1 | Pilote 2 | Pilote 3 | Marque |
| 1 | 1 | SPP | SUZUKI CASTROL TEAM | PHILIPPE Vincent | KITAGAWA Keiichi | WATANABE Atsushi | SUZUKI GSXR 1000
|
| 2 | 94 | SPP | G M T 94 | CHECA David | COSTES William | GIMBERT Sébastien | YAMAHA R1
|
| 3 | 2 | SPP | SUZUKI CASTROL TEAM | COGAN Christophe | FOUR Olivier | LAGRIVE Matthieu | SUZUKI GSXR 1000
|
| 4 | 11 | SPP | KAWASAKI AGYLTECH RACING | DA COSTA Julien | MOREIRA Frédéric | DUTERNE Stephane | KAWAZAKI ZX-10R
|
| 5 | 12 | SPP | FREE BIKE PERFORMANCE | GIABBANI Gwen | MERTENS Stéphane | PROTAT Frederic | YAMAHA R1
|
| 6 | 41 | SPP | TEAM DELETANG MOTUL | MARTIN Steve | JERMAN Igor | HINTERREITER Marcus | YAMAHA R1
|
| 7 | 5 | SPP | NATIONAL MOTOS | SCARNATO Sebastien | HOLON Ludovic | DOBE Philippe | HONDA CBR 1000
|
| 8 | 72 | STK | JUNIOR TEAM SUZUKI LMS | DIETRICH Guillaume | FOULOI David | FREMY Laurry | SUZUKI GSXR 1000
|
| 9 | 38 | SPP | LMJ ENDURANCE MOTO 38 | MULOT Thirerry | LOUIS Jean Michel | SAIGER Horst | YAMAHA R1
|
| 10 | 49 | STK | SCRATCH MOTO ANGERS | D'ORGEIX Jehan | SEBILEAU Bertrand | MOISAN Renaud | KAWAZAKI ZX-10R
|
| 11 | 8 | SPP | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | KELLENBERGER Marcel | MORILLON David | ULMANN Olivier | KAWAZAKI ZX-10R
|
| 12 | 91 | SPP | DAP MOTO 91 MOBIL 1 | LERAT VANSTAEN Pierrot | STEY Bertrand | JOND Fredéric | HONDA CBR 1000
|
| 13 | 34 | SPP | MOTO REVUE | SCHWANTZ Kevin | TRACCAN Thierry | DUMAIN David | SUZUKI GSXR 1000
|
| 14 | 6 | STK | NATIONAL MOTOS | BONHUIL Bruno | FOURCADET Bernard | DONISCHAL Philipe | HONDA CBR 1000
|
| 15 | 141 | STK | TEAM DELETANG MOTUL | EMONET David | SOHIER Fabien | GIBET Alexandre | YAMAHA R1
|
| 16 | 199 | STK | MACCIO RACING | DE ROSA Sébastien | HAQUIN Christian | DELHALLE Anthony | KAWAZAKI ZX-10R
|
| 17 | 30 | SPP | ZONE ROUGE COMPETITION | MICHEL Christophe | DEVOYON Jean Louis | TAUZIEDE Franck | SUZUKI GSXR 1000
|
| 18 | 99 | STK | EMS - ACROPOLISS - PROMOTO | FASTRE Gregory | WEYNAND Mickael | FISSETTE Marc | YAMAHA R1
|
| 19 | 110 | SPP | A M MOTO RACING COMPETITION | JAULNEAU Nicolas | PARISSE Emmanuel | LALEVEE Mickael | SUZUKI GSXR 1000
|
| 20 | 33 | STK | TEAM CHALON MOTOS | BOQUET Vincent | BAKER Russel | GILES Phil | YAMAHA R1
|
| 21 | 24 | STK | TEAM 3D ENDURANCE | LABUSSIERE Emmanuel | ENJOLRAS Julien | GUEROUAH Christophe | KAWAZAKI ZX-10R
|
| 22 | 10 | SPP | INFINI TEAM MOTO | SOTTER Yann | NYSTROM Tobias | TANGRE Jerome | SUZUKI GSXR 1000
|
| 23 | 44 | STK | TEAM 44 VILLAGE MOTO | JOLIVET Gérard | LEBLANC Sacha | NEFF Stéphane | SUZUKI GSXR 1000
|
| 24 | 20 | STK | SARTHE RACING KART | HARS Jocelyn | LEGNAME Giovanni | GUERSILLON Pierre | SUZUKI GSXR 1000
|
| 25 | 69 | STK | ECURIE CHRONO SPORT | RADEFF Stephane | MONOT Eric | DOS SANTOS Marc | SUZUKI GSXR 1000
|
| 26 | 27 | STK | TANESIE RACING TEAM / COQUARD | PRIGENT Alex | LAROSE Arnaud | MOLINIER Stephane | SUZUKI GSXR 1000
|
| 27 | 16 | SPP | SHELL ENDURANCE ACADEMY | FINCHER Henry | ROHTLAAN Marko | DUBELSKI Alek | SUZUKI GSXR 1000
|
| 28 | 93 | STK | POLandPOSITION | SZKOPEK Pawel | BADZIAK Adam | KEDZIOR Tomasz | SUZUKI GSXR 1000
|
| 29 | 57 | STK | TEAM MOTO L.T.G. | DEVISE Olivier | GILLY Hervé | HUVIER Cyril | YAMAHA R1
|
| 30 | 90 | STK | POWER CENTER RACING - SLEVMI | LENTAIGNE Emmanuel | TEXEIRA Hernani | GAILLARD Frederic | YAMAHA R1
|
| 31 | 45 | SPP | JLC MOTO ULTEAMATUM | BARATIN Amaury | THURET Emmanuel | CHERON Emmanuel | SUZUKI GSXR 1000
|
| 32 | 60 | SPP | WARM-UP | RICHARD Patrick | TUPIN Sebastien | PICAUX Pascal | SUZUKI GSXR 1000
|
| 33 | 37 | STK | TEAM DELETANG MOTUL | ORSI Christelle | JONCHIERE Emeric | GENNETAY Jean Philippe | YAMAHA R1
|
| 34 | 15 | SPP | ZONE ROUGE BELGIQUE | VANLANDSCHOOT Tom | NICKMANS Michel | RAAS Bruno | YAMAHA R1
|
| 35 | 61 | STK | NORMAND'URANCE / MOTO CHAMP | LOUVEL Cedric | MARCON Christophe | LEMAIRE Lorick | SUZUKI GSXR 1000
|
| 36 | 68 | STK | TEAM POWER BIKE | BARROT David | LAGRIVE Alexandre | VIERA Patrick | YAMAHA R1
|
| 37 | 58 | STK | TEAM ENDURANCE 68 | JAECK René | GODINAT Régis | JAECK Thierry | YAMAHA R1
|
| 38 | 23 | STK | A.J.S.M - GEANT | ROBIN Richard | HATCHIKIAN JC | HENRY Raphael | SUZUKI GSXR 1000
|
| 39 | 84 | SPP | EMPP ENDURANCE | FABRA Xavier | GOFFINGHS Michael | RASKIN Alain | SUZUKI GSXR 1000
|
| 40 | 52 | STK | SIKORA - MOTOPOL RACING TEAM | SIKORA Ireneusz | NEIJA Agris | RETAT Xavier | HONDA CBR 1000
|
| 41 | 26 | SPP | PUBLI TEAM SPRL | SNICKERS François | SNICKERS Luc | LEFEBVRE Eddy | KAWAZAKI ZX-10R
|
| 42 | 100 | STK | TROC MOTO 45 | GRELAUD Guillaume | PERREAU Thomas | HERVELET Dimitri | SUZUKI GSXR 1000
|
| 43 | 59 | STK | ALF'S ENDURANCE RACING | BARTON John | GODFREY Mick | KINNISH Juan | KAWAZAKI ZX-10R
|
| 44 | 17 | SPP | BERGMANN + SOHNE RACING | SEEFELDT Ruediger | PLATACIS Heinz | REIMANN Axel | SUZUKI GSXR 1000
|
| 45 | 76 | SPP | MOTO SPORT 76 / COTTARD MOTOS | ENAULT Zef | CHAUCHEPRAT Romain | NOEL Luc | SUZUKI GSXR 1000
|
| 46 | 21 | SPP | FAGERSJO-EL.SE | CARLBARK Lars | GREVEN Jan | ANDERSSON Tobias | SUZUKI GSXR 1000
|
| 47 | 134 | STK | MOTO AND CO PERFORMANCE | GIROGUY Franck | ALLUARD Christophe | BARD Jerome | SUZUKI GSXR 1000
|
| 48 | 74 | SPP | UP RACING | FAVRE Fabien | DAYAN Samuel | LIMAGNE Pascal | YAMAHA R1
|
| 49 | 25 | SPP | TEAM ATTACK | BITTER Sandor | BORMANN Matthias | SCHMASSMANN Niggi | SUZUKI GSXR 1000
|
| 50 | 47 | SPP | MOTOBOX KREMER RACING | WARNKE Thorsten | SCHERVER Martin | PENISCH Achim | SUZUKI GSXR 1000
|
| 51 | 13 | STK | RACING TEAM BARJO | GABRIEL Patrick | GABILLON Olivier | HUGUENIN Laurent | SUZUKI GSXR 1000
|
| 52 | 42 | STK | TEAM 42 | KOKES Stephane | ANGELLE Alain | CHAMPLIAUD Michael | SUZUKI GSXR 1000
|
| 53 | 31 | SPP | NORDWEST RACING TEAM | MONNEY Laurent | PELLERITI Sébastien | KOCH Peter | SUZUKI GSXR 1000
|
| 54 | 82 | SPP | MIDI PYRENEE RACING | LACAZE Stephane | CARBOU Gaetan | SOULIK Frederic | SUZUKI GSXR 1000
|
| 55 | 7 | STK | ALMET - D.TEAM | SALVAIA Jean Michel | ALMET Philippe | TAILLEZ Emmanuel | KAWAZAKI ZX-10R
|
| 56 | 14 | SPP | GENOUS TEAM | GENESTIER Ludo | GENESTIER Yvan | MIGOUT Fabienne | SUZUKI GSXR 1000
|
Selon les données de Larivière Organisation
Accueil Bol d'Or