Classement Final après 24H00 de course
| Rk |
N° |
Cl |
Pilote 1 |
Pilote 2 |
Pilote 3 |
Marque |
Tours |
Temps |
Ecart |
Vit |
Best Lap |
| 1 | 1 | SPP | PHILIPPE Vincent | KITAGAWA Keiichi | LAGRIVE Matthieu | SUZUKI GSXR 1000 | 806 | 24:01:28.969 | 0:00.000 | 147.98 | 1:43.527 |
| 2 | 94 | SPP | GIMBERT Sebastien | COSTES William | CHECA David | YAMAHA R1 | 802 | 24:01:29.177 | a 4 Trs | 147.24 | 1:44.109 |
| 3 | 2 | SPP | DIETRICH Guillaume | FOUR Olivier | RIBALTA BOSCH Daniel | SUZUKI GSXR 1000 | 800 | 24:02:53.182 | a 6 Trs | 146.73 | 1:44.182 |
| 4 | 11 | SPP | DA COSTA Julien | COGAN Christophe | MOREIRA Frederic | KAWASAKI ZX-10R | 797 | 24:03:30.245 | a 9 Trs | 146.12 | 1:44.165 |
| 5 | 6 | SPP | DONISCHAL Philipe | BONHUIL Bruno | GIABBANI Gwen | HONDA CBR 1000 | 791 | 24:02:01.856 | a 15 Trs | 145.17 | 1:44.290 |
| 6 | 72 | STK | FOULOI David | METRO Thomas | CABANA Salvador | SUZUKI GSXR 1000 | 766 | 24:01:29.034 | a 40 Trs | 140.63 | 1:46.897 |
| 7 | 3 | SPP | HOGAN Calvin | WYLIE Ben | MIININ Christer | YAMAHA R1 | 760 | 24:01:58.546 | a 46 Trs | 139.49 | 1:47.580 |
| 8 | 33 | STK | BAKER Russel | CUZIN Bernard | GILES Phil | YAMAHA R1 | 760 | 24:02:39.196 | 0:40.650 | 139.42 | 1:47.694 |
| 9 | 24 | STK | HAQUIN Christian | GUEROUAH Christophe | LABUSSIERE Emmanuel | KAWASAKI ZX-10R | 758 | 24:03:13.125 | a 48 Trs | 139.00 | 1:46.361 |
| 10 | 45 | SPP | BARATIN Amaury | THURET Emmanuel | CHERON Emmanuel | SUZUKI GSXR 1000 | 756 | 24:02:31.182 | a 50 Trs | 138.70 | 1:48.319 |
| 11 | 134 | STK | ALLUARD Christophe | BARD Jerome | GIROGUY Franck | SUZUKI GSXR 1000 | 750 | 24:01:44.028 | a 56 Trs | 137.67 | 1:49.437 |
| 12 | 4 | SPP | TESSARI Paolo | RICCI Riccardo | CLEMENTINI Frederico | YAMAHA R1 | 748 | 24:03:38.231 | a 58 Trs | 137.12 | 1:48.810 |
| 13 | 65 | SPP | SCHERRER Martin | PENISCH Achim | STEINMACHER Achim | SUZUKI GSXR 1000 | 747 | 24:02:55.801 | a 59 Trs | 137.01 | 1:48.319 |
| 14 | 16 | SPP | GROJEAN Pascal | CARRARA Patrick | CHENE Damien | KAWASAKI ZX-10R | 747 | 24:03:23.398 | 0:27.597 | 136.96 | 1:48.291 |
| 15 | 83 | SPP | LAGAIN Thierry | DEMARIA Stephane | POULLE Franck | HONDA CBR 1000 | 746 | 24:02:11.913 | a 60 Trs | 136.89 | 1:47.449 |
| 16 | 74 | SPP | HAENGGELI Bernard | MILLET Franck | DAYAN Samuel | SUZUKI GSXR 1000 | 744 | 24:01:40.140 | a 62 Trs | 136.58 | 1:47.683 |
| 17 | 76 | SPP | ENAULT Zef | NOEL Luc | PRIGENT Alexandre | SUZUKI GSXR 750 | 744 | 24:01:45.238 | 0:05.098 | 136.57 | 1:48.897 |
| 18 | 39 | STK | WOUTERS Jean Philippe | COQUEREAU Bruno | ROUICHI Franck | KAWASAKI ZX-10R | 742 | 24:01:36.025 | a 64 Trs | 136.22 | 1:50.162 |
| 19 | 161 | STK | RICHARD Patrick | UMBDENSTOCK David | PICAUX Pascal | SUZUKI GSXR 1000 | 742 | 24:01:53.449 | 0:17.424 | 136.19 | 1:48.207 |
| 20 | 59 | STK | BARTON John | MONTANO Tom | MC LEAN Graig | KAWASAKI ZX-10R | 739 | 24:01:44.765 | a 67 Trs | 135.65 | 1:50.604 |
| 21 | 68 | SPP | BARROT David | VIERA Patrick | DOS SANTOS Anthony | YAMAHA R1 | 738 | 24:01:53.346 | a 68 Trs | 135.46 | 1:48.061 |
| 22 | 66 | STK | SALVAIA Jean Michel | PESSELIER Pierre | ANDEOL Michel | SUZUKI GSXR 1000 | 737 | 24:02:09.598 | a 69 Trs | 135.25 | 1:49.815 |
| 23 | 9 | SPP | BOUFFIER Cyril | GOFFINGHS Micheal | GENESTIER Yvan | SUZUKI GSXR 1000 | 737 | 24:02:18.276 | 0:08.678 | 135.23 | 1:48.704 |
| 24 | 61 | STK | PERRIN Jean Charles | SEVIGNE Eric | LOUVEL Cedric | SUZUKI GSXR 1000 | 735 | 24:03:58.738 | a 71 Trs | 134.71 | 1:48.743 |
| 25 | 100 | STK | PERREAU Thomas | DUPREZ Nicolas | BRIERE David | SUZUKI GSXR 1000 | 732 | 24:01:30.260 | a 74 Trs | 134.39 | 1:49.239 |
| 26 | 42 | STK | KOKES Stephane | ANGELLE Alain | CHAMPLIAUD Michael | SUZUKI GSXR 1000 | 732 | 24:03:14.098 | 1:43.838 | 134.23 | 1:49.326 |
| 27 | 69 | SPP | LARRIEU Jean Louis | THOMAS Yvan | RICHIER Lionel | KAWASAKI ZX-10R | 730 | 24:02:55.484 | a 76 Trs | 133.89 | 1:48.838 |
| 28 | 84 | SPP | LEROY Benjamin | GUIRAL Marc | BONVICINI Dominique | SUZUKI GSXR 1000 | 728 | 24:02:21.667 | a 78 Trs | 133.58 | 1:50.109 |
| 29 | 50 | STK | ROUZADE Vincent | FLEURIAL Pascal | MAGNANOU Romain | YAMAHA R1 | 722 | 24:02:45.808 | a 84 Trs | 132.44 | 1:51.863 |
| 30 | 67 | SPP | LANGLOIS Magali | MIGOUT Fabienne | LAGRIVE Alexandre | YAMAHA R1 | 718 | 24:03:06.195 | a 88 Trs | 131.67 | 1:48.247 |
| 31 | 118 | SPP | PEETERS Eddy | LE GRELLE Fabien | VAN DIJK Lex | SUZUKI GSXR 1000 | 702 | 24:03:02.676 | a 104 Trs | 128.74 | 1:50.765 |
Best Lap: 1 SUZUKI CASTROL RACING TEAM SUZUKI GSXR 1000 in 01:43.527 at 153.386 Km/H
Non Classés Tours inférieur à 75 % du 1er soit 604 Trs
| Rk |
N° |
Cl |
Pilote 1 |
Pilote 2 |
Pilote 3 |
Marque |
Tours |
Temps |
32 | 5 | SPP | SCARNATO Sebastien | DOBE Philippe | HOLON Ludovic | HONDA CBR 1000 | 574 | 24:02:01.203 |
33 | 57 | STK | TACHON Louis Alexendre | SOTTER Yann | EMONET David | YAMAHA R1 | 522 | 24:01:57.612 |
ABANDONS
| Rk |
N° |
Cl |
Pilote 1 |
Pilote 2 |
Pilote 3 |
Marque |
Tours |
Temps |
34 | 91 | SPP | STEY Bertrand | JOND Frederic | JOND Stephane | HONDA CBR 1000 | 608 | 19:18:50.885 |
| 35 | 41 | SPP | NOWLAND Warwick | SOHIER Fabien | LUSSIANA Yann | YAMAHA R1 | 582 | 19:19:41.302 |
| 36 | 38 | SPP | DEVOYON Jean louis | MUTEAU Gerald | MULOT Thierry | YAMAHA R1 | 540 | 17:40:46.130 |
| 37 | 49 | STK | DELHALLE Anthony | AUGER Fabrice | PERRET David | KAWASAKI ZX-10R | 496 | 17:00:00.528 |
| 38 | 10 | SPP | TANGRE Jerome | FORAY Freddy | TANGRE Cédric | SUZUKI GSXR 1000 | 389 | 12:08:57.758 |
| 39 | 7 | SPP | MONOT Eric | ROCH Bertrand | SCHMASSMANN Niggi | SUZUKI GSXR 1000 | 369 | 12:03:21.343 |
| 40 | 110 | SPP | HERNANDEZ Sullivan | GIBET Alexandre | JAULNEAU Nicolas | SUZUKI GSXR 1000 | 367 | 12:16:27.627 |
| 41 | 99 | STK | FASTRE Gregory | FREMY Laurry | FISSETTE Marc | YAMAHA R1 | 363 | 11:29:24.019 |
| 42 | 129 | STK | DE CAROLIS Lucas | BOUCHER Laurent | BIGONI Eric | KAWASAKI ZX-10R | 298 | 10:23:52.904 |
| 43 | 13 | STK | ROBIN Richard | BONNETON Michel | ECK Jean Philippe | SUZUKI GSXR 1000 | 298 | 11:16:09.288 |
| 44 | 18 | SPP | MOLINIER Stephane | PIALOUX Guillaume | GRELAUD Guillaume | SUZUKI GSXR 1000 | 165 | 5:25:12.623 |
| 45 | 113 | SPP | MICHEL Christophe | HENRY Raphael | TAUZIEDE Franck | YAMAHA R1 | 117 | 4:11:39.767 |
| 46 | 44 | STK | JOLIVET Gerard | DUMAIN David | HOUGARD Xavier | SUZUKI GSXR 1000 | 106 | 5:20:39.994 |
| 47 | 8 | SPP | KELLENBERGER Marcel | MORILLON David | MIZERA Steve | KAWASAKI ZX-10R | 49 | 2:04:52.627 |
Accueil Bol d'Or