| Précédente - Circuit de Nevers Magny-Cours 70ème Bol d'Or Moto - Suivante |
| 70ÈME BOL D'OR 16 - 17 SEPTEMBRE 2006 - CIRCUIT DE MAGNY-COURS UN PLATEAU DE CHOIX ! 64 équipages vont prendre le départ du 70ème Bol d’Or qui se déroulera les 16 et 17 septembre sur le circuit de Nevers Magny Cours dans la Nièvre. Finale du championnat du monde d'endurance, cet événement majeur du sport motocycliste international est en outre l’occasion pour les motards passionnés de profiter pleinement de toutes les animations mises en place pour cette grande fête de la moto. 19 nationalités, 64 équipes de 3 pilotes et un remplaçant, le plateau du 70ème Bol d’or est incroyablement riche. Les teams officiels des plus grands constructeurs seront présents pour tenter d’accrocher ce prestigieux trophée à leur palmarès et l’équipe championne du monde d’endurance ne sera sacrée qu’au terme des 24 heures de course. Qui de l’équipe Suzuki du Sert, tenante du titre depuis cinq ans, du team Yamaha GMT 94, principal challenger, de la Honda National Moto, vainqueur des dernières 24 Heures du Mans ou de la Kawasaki qui a terminé au pied du podium l’an passé, va s’imposer ? Bien malin qui pourrait le dire à cette heure tant les écarts entre les teams se réduisent course après course. Sans compter tous les outsiders, de plus en plus nombreux et affûtés. De plus, les imprévus sont toujours légion sur une course de 24 heures. Pannes, casses, chutes, pluie, sont autant d’impondérables qui viennent régulièrement émailler ce type d’épreuve. Côté championnat du monde, rien n’est joué puisque 28 points seulement séparent les leaders, l’équipe Suzuki du Sert, de leurs poursuivants directs Yamaha Austria Racing Team. Les 35 points de la victoire seront donc déterminants. Outre l'intérêt sportif, le Bol d'Or est une grande fête de la moto avec ses animations et ses spectacles. Des concerts de rock, le vendredi et le samedi soir, avec la présence de Louis Bertignac, mais également un village avec tous les exposants du monde moto et une gigantesque fête foraine, permettront aux quelques 50 000 spectateurs attendus de profiter pleinement de leur week-end. Sur la piste, les coupes de marques avec leurs courses toujours très disputées se dérouleront le vendredi et le samedi matin. Vendredi soir et samedi juste avant le départ de ce 70ème Bol d'Or, la ligne droite des stands vibrera aux sons d'un show mécanique toujours très spectaculaire. Chris Pfeiffer, le champion du monde de stunt évoluera aux côtés des meilleurs Français. Le spectacle se terminera par les « Runs d'or », course d'accélération de 200 mètres réservée aux motards amateurs sur sélection. Sans oublier les « scoots d’or » dont les lauréats effectueront un tour de circuit et les jeunes cyclomotoristes de l’opération « une tasse pour un bol » qui eux aussi auront la chance d’évoluer devant les 50.000 spectateurs. Les tarifs Tarif week-end : 61 euros (valable 3 jours. Accès enceinte générale, paddock et concert) Tarif dimanche : 25 euros. Parking gratuit pour les motos. Sur place ou par téléphone au 0 825 830 825 ou dans les magasins Carrefour, Fnac, Géant, E. Leclerc, Auchan. Sur Internet : www.francebillet.com et www.boldor.com Les partenaires La Mutuelle des Motards, partenaire officiel de tous les événements Larivière Organisation, le Conseil Général de la Nièvre, le Conseil Régional de Bourgogne, France Equipement, Avis, RMC, le team National Moto, apportent leur fidèle soutien au Bol d'Or. ![]() |

| N° | TEAM | PILOTES | COULEUR | MOTO | CLASSE |
| William COSTES (F) | Bleu | ||||
| 0 | SUZUKI CASTROL TEAM | Julien DA COSTA (F) | Blanc | SUZUKI GSXR 1000 | SUPERBIKE |
| Guillaume DIETRICH (F) | Rouge | ||||
| Stéphane DUTERNE (F) | Vert | ||||
| Vincent PHILIPPE (F) | Bleu | ||||
| 1 | SUZUKI CASTROL TEAM | Keiichi KITAGAWA (J) | Blanc | SUZUKI GSXR 1000 | SUPERBIKE |
| Matthieu LAGRIVE (F) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Didier JADOUL (B) | Bleu | ||||
| 2 | JADOUL MOTOSPORT | Michael WEYNAND (B) | Blanc | KAWASAKI ZX-10R | SUPERPRODUCTION |
| Denny LANNO (B) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Warwick NOWLAND (AUS) | Bleu | ||||
| 3 | YAMAHA PHASE ONE ENDURANCE | Damian CUDLIN (AUS) | Blanc | YAMAHA R1 | SUPERBIKE |
| Christer MIININ (S) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Paolo TESSARI (I) | Bleu | ||||
| 4 | X-ONE YAMAHA | Giancarlo DE MATTEIS (I) | Blanc | YAMAHA R1 | SUPERBIKE |
| Simone CORTESE (I) | Rouge | ||||
| Ronnie REPETTI (I) | Vert | ||||
| Damian ROWLEY (GB) | Bleu | ||||
| 6 | SHELL ENDURANCE ACADEMY | Leroy VERBOVEN (B) | Blanc | YAMAHA R1 | SUPERBIKE |
| Aleksy DUBELSKI (PL) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Igor JERMAN (SLO) | Bleu | ||||
| 7 | YAMAHA AUSTRIA RACING TEAM | Sébastien SCARNATO (F) | Blanc | YAMAHA R1 | SUPERBIKE |
| Gwen GIABBANI (F) | Rouge | ||||
| Thomas HINTERREITER (A) | Vert | ||||
| David MORILLON (F) | Bleu | ||||
| 8 | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | Patric MUFF (CH) | Blanc | KAWASAKI ZX-10R | SUPERBIKE |
| Horst SAIGER (CH) | Rouge | ||||
| Marcel KELLENBERGER (CH) | Vert | ||||
| Marco APEL (D) | Bleu | ||||
| 9 | SRU RACING SANGERHAUSEN SUZUKI | René RAUB (D) | Blanc | SUZUKI GSXR 1000 | SUPERPRODUCTION |
| René LANDGRAF (D) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Christophe MICHEL (F) | Bleu | ||||
| 10 | INFINI TEAM / YOHANN MOTO SPORT | Vincent BOCQUET (F) | Blanc | SUZUKI GSXR 1000 | SUPERPRODUCTION |
| Jérôme TANGRE (F) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Hans WESTRA (B) | Bleu | ||||
| 11 | PRIMO RACING | Patrick DE LA RUELLE (B) | Blanc | SUZUKI GSXR 1000 | SUPERBIKE |
| Jeff VERMEULEN (B) | Rouge | ||||
| Didier HENDRICKXS (B) | Vert | ||||
| Tobias ANDERSSON (S) | Bleu | ||||
| 12 | TEAM FAGERSJO-EL | Lasse CARLBARK (S) | Blanc | SUZUKI GSXR 1000 | SUPERBIKE |
| Andi NOTMAN (GB) | Rouge | ||||
| Niklas CARLBERG (S) | Vert | ||||
| Raphael HENRY (F) | Bleu | ||||
| 13 | AJSM - KHEOPS | Richard ROBIN (F) | Blanc | YAMAHA R1 | SUPERSTOCK |
| Jean Philippe ECK (F) | Rouge | ||||
| Michel BONNETON (F) | Vert | ||||
| Cerny JAROSLAV (SK) | Bleu | ||||
| 14 | MACO MOTO RACING TEAM | Johann GARONNAT (F) | Blanc | YAMAHA R1 | SUPERPRODUCTION |
| Martin KUZMA (SK) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Lars ALBRECHT (D) | Bleu | ||||
| 15 | TEAM INNODROM | Agosto ROSIVAL (H) | Blanc | SUZUKI GSXR 1000 | SUPERBIKE |
| Niggi SCHMASSMANN (CH) | Rouge | ||||
| Hubert JUNKERS (D) | Vert | ||||
| Damien CHENE (F) | Bleu | ||||
| 16 | TEAM RAFFIN MOTOS | Stéphane KOKES (F) | Blanc | KAWASAKI ZX-10R | SUPERPRODUCTION |
| Jérôme BARD (F) | Rouge | ||||
| Pascal GROSJEAN (CH) | Vert | ||||
| Pierry VUILLE (CH) | Bleu | ||||
| 17 | BOFFA ENDURANCE TEAM JUNIOR | Grégory JUNOD (CH) | Blanc | HONDA CBR 1000 | SUPERSTOCK |
| Raphaël CHEVRE (CH) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Stéphane MOLINIER (F) | Bleu | ||||
| 18 | TEAM 18 SAPEURS POMPIERS | Guillaume PIALOUX (F) | Blanc | SUZUKI GSXR 1000 | SUPERPRODUCTION |
| Guillaume GRELAUD (F) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Steve MIZERA (D) | Bleu | ||||
| 21 | RMT #21 RACING | Matti SEIDEL (D) | Blanc | HONDA CBR 1000 | SUPERBIKE |
| Marc WILDIESEN (CH) | Rouge | ||||
| Thomas ROTH (D) | Vert | ||||
| Christian HAQUIN (F) | Bleu | ||||
| 24 | 3D ENDURANCE MOTO CENTER | Christophe GUEROUAH (F) | Blanc | KAWASAKI ZX-10R | SUPERSTOCK |
| Emmanuel LABUSSIERE (F) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Alexandre PRIGENT (F) | Bleu | ||||
| 27 | RAC 41 - TRT 27 COQUARD MOTO | Stéphane JOND (F) | Blanc | SUZUKI GSXR 1000 | SUPERSTOCK |
| Arnaud LAROSE (F) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Daniel WEHRLI (CH) | Bleu | ||||
| 29 | BOFFA ENDURANCE TEAM SENIOR | Daniel MAILLARD (CH) | Blanc | HONDA CBR 1000 | SUPERSTOCK |
| Bernard BALLY (CH) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Jean Philippe WOUTERS (F) | Bleu | ||||
| 30 | GENOUS TEAM | Alexandre LAGRIVE (F) | Blanc | SUZUKI GSXR 1000 | SUPERPRODUCTION |
| Yvan GENESTIER (F) | Rouge | ||||
| Jean Philippe BOUSQUET (F) | Vert | ||||
| Damien FEUILLEE (F) | Bleu | ||||
| 32 | BI MECA RACING TEAM | Pedro ANTUNES CAMOES (F) | Blanc | YAMAHA R1 | SUPERSTOCK |
| Brice NUNNARI (F) | Rouge | ||||
| Julien RENARD (F) | Vert | ||||
| Bernard CUZIN (F) | Bleu | ||||
| 33 | TEAM DECIBELS ENDURANCE 33 | Phil GILES (GB) | Blanc | YAMAHA R1 | SUPERSTOCK |
| Serge NUQUES (F) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Stéphane BOURGEOIS (CH) | Bleu | ||||
| 34 | MOTORACING CH | Franz SCHERRER (CH) | Blanc | SUZUKI GSXR 1000 | SUPERSTOCK |
| Jacques SCHMID (CH) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Denis FUCHS (F) | Bleu | ||||
| 36 | TRIBOLET MOTO SPORT - EMPP RACING | Anthony MARCOTTE (F) | Blanc | SUZUKI GSXR 1000 | SUPERSTOCK |
| Guillaume GOMOT (F) | Rouge | ||||
| Yann CHAUVIN (F) | Vert | ||||
| Denis BOUAN (F) | Bleu | ||||
| 38 | ENDURANCE MOTO 38 | Jean-Louis DEVOYON (F) | Blanc | YAMAHA R1 | SUPERBIKE |
| Julien MILLET (F) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Franck ROUICHI (F) | Bleu | ||||
| 39 | DAFY MOTO 39 - OBJECTIF ENDURANCE | Grégory BOULANGE (F) | Blanc | KAWASAKI ZX-10R | SUPERSTOCK |
| Bruno COQUEREAU (F) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| David LOPEZ CORDOBA (E) | Bleu | ||||
| 42 | STRIKE MOTO ENDURANCE | Felipe LOPEZ CORDOBA (E) | Blanc | TRIUMPH DAYTONA 675 | OPEN |
| Alberts CORDOBA (E) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Frédéric JOND (F) | Bleu | ||||
| 44 | NO LIMITS & RT MOTO VIRUS | Roberto RUOZI (I) | Blanc | SUZUKI GSXR 1000 | SUPERPRODUCTION |
| Eric MONOT (F) | Rouge | ||||
| Moreno CODELUPPI (I) | Vert | ||||
| Amaury BARATIN (F) | Bleu | ||||
| 45 | METISS JLC MOTO | Emmanuel THURET (F) | Blanc | METISS 1000 | OPEN |
| Emmanuel CHERON (F) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Frédéric PROTAT (F) | Bleu | ||||
| 55 | NATIONAL MOTOS | Olivier FOUR (F) | Blanc | HONDA CBR 1000 | SUPERBIKE |
| Daniel RIBALTA (E) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Anthony MORENO (F) | Bleu | ||||
| 57 | TEAM LTG | Sébastien PRUHLIERE (F) | Blanc | YAMAHA R1 | SUPERSTOCK |
| Louis Alexandre TACHON (F) | Rouge | ||||
| David EMONET (F) | Vert | ||||
| Nicolas JAULNEAU (F) | Bleu | ||||
| 61 | NORMAND'URANCE / MOTO CHAMPION | Cédric LOUVEL (F) | Blanc | SUZUKI GSXR 1000 | SUPERSTOCK |
| Christophe MARCON (F) | Rouge | ||||
| Eric MERCIER (F) | Vert | ||||
| Achim PENISCH (D) | Bleu | ||||
| 65 | MOTOBOX KREMER RACING TEAM | Martin SCHERRER (D) | Blanc | SUZUKI GSXR 1000 | SUPERPRODUCTION |
| Achim STEINMACHER (D) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Magalï LANGLOIS (F) | Bleu | ||||
| 67 | 3A RACING TEAM | Fabien FAVRE (F) | Blanc | YAMAHA R1 | SUPERPRODUCTION |
| Christelle ORSI (F) | Rouge | ||||
| Franck MOMEY (F) | Vert | ||||
| Kenny NOYES (USA) | Bleu | ||||
| 68 | TEAM POWER BIKE | Cyril HUVIER (F) | Blanc | YAMAHA R1 | SUPERBIKE |
| Fabrice AUGER (F) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Cyril BRETONES (F) | Bleu | ||||
| 69 | 69 RAE | Florent RICHARD (F) | Blanc | KAWASAKI ZX-10R | SUPERSTOCK |
| Philippe MONTAGNE (F) | Rouge | ||||
| Jean Paul BONNEFOND (F) | Vert | ||||
| Paul BONDU (F) | Bleu | ||||
| 71 | TEAM V2 | Arnaud NORMAND (F) | Blanc | SUZUKI GSXR 1000 | SUPERSTOCK |
| Gérald MUTEAU (F) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Thomas METRO (F) | Bleu | ||||
| 72 | JUNIOR TEAM SUZUKI LMS | Anthony DELHALLE (F) | Blanc | SUZUKI GSXR 1000 | SUPERSTOCK |
| Freddy FORAY (F) | Rouge | ||||
| Emeric JONCHIERE (F) | Vert | ||||
| Gerhard KLEIN (A) | Bleu | ||||
| 76 | SUZUKI AUSTRIA TEAM 76 | Hubertus JUNHER (D) | Blanc | SUZUKI GSXR 1000 | SUPERPRODUCTION |
| Harald KITSCH (D) | Rouge | ||||
| Marjan MALEC (SLO) | Vert | ||||
| René JAECK (F) | Bleu | ||||
| 78 | TEAM ENDURANCE 68 | Régis GODINAT (F) | Blanc | YAMAHA R1 | SUPERSTOCK |
| Thierry JAECK (F) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Federico Aliverti (I) | Bleu | ||||
| 79 | APRILIA MOTOCICLISMO TEST TEAM | Fabrizio PELLIZZON (I) | Blanc | APRILIA RSV 1000 | SUPERSTOCK |
| Daniele VEGHINI (I) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| David FOULOI (F) | Bleu | ||||
| 81 | MIDI PYRENEES RACING | Eric MIZERA (F) | Blanc | MV AGUSTA F4 1000 | SUPERSTOCK |
| Bruno DESTOOP (F) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Pierre PESSELIER (F) | Bleu | ||||
| 82 | ALPES ENDURANCE | Olivier LAMY (F) | Blanc | SUZUKI GSXR 1000 | SUPERSTOCK |
| Michel ANDEOL (F) | Rouge | ||||
| Yann CANDADE (F) | Vert | ||||
| Jehan D'ORGEIX (F) | Bleu | ||||
| 83 | MACCIO RACING | Laurry FREMY (F) | Blanc | KAWASAKI ZX-10R | SUPERSTOCK |
| Renaud MOISAN (F) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Ivo BELLEZZA (I) | Bleu | ||||
| 90 | RUNNER BIKE - HI POWER | Stefano CORDARA (I) | Blanc | SUZUKI GSXR 1000 | SUPERSTOCK |
| Ivo ARNOLDI (I) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Bertrand STEY (F) | Bleu | ||||
| 91 | DAP 91 PROFIL + | Thierry LAGAIN (F) | Blanc | HONDA CBR 1000 | SUPERBIKE |
| Lucas DE CAROLIS (F) | Rouge | ||||
| Lionel RICHIER (F) | Vert | ||||
| Zhu WANG (RC) | Bleu | ||||
| 93 | MSC 93 TOP DRIVER | Philippe DONISCHAL (F) | Blanc | KAWASAKI ZX-10R | SUPERBIKE |
| David PERRET (F) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Sébastien GIMBERT (F) | Bleu | ||||
| 94 | YAMAHA G M T 94 | David CHECA (E) | Blanc | YAMAHA R1 | SUPERBIKE |
| Didier VAN KEYMEULEN (B) | Rouge | ||||
| Christophe GUYOT (F) | Vert | ||||
| Michel NICKMANS (B) | Bleu | ||||
| 99 | TEAM ACROPOLIS ZONE ROUGE | Mark FISSETTE (B) | Blanc | YAMAHA R1 | SUPERBIKE |
| Wim VAN DEN BROECK (B) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Thomas PERREAU (F) | Bleu | ||||
| 100 | TEAM ENDURANCE MOTO 45 | Nicolas DUPREZ (F) | Blanc | SUZUKI GSXR 1000 | SUPERSTOCK |
| David BRIERE (F) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Mickael LALEVEE (F) | Bleu | ||||
| 110 | A M MOTO RACING COMPETITION | Pierre GUERSILLON (F) | Blanc | SUZUKI GSXR 1000 | SUPERPRODUCTION |
| Sullivan HERNANDEZ (F) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Patrick PIOT (F) | Bleu | ||||
| 111 | TEAM KAWASAKI France | Steeve PLATER (GB) | Blanc | KAWASAKI ZX-10R | SUPERBIKE |
| Yvan SILVA (E) | Rouge | ||||
| Pere RIBA (E) | Vert | ||||
| Mickael MORIN (F) | Bleu | ||||
| 113 | ECURIE BERGA - LES PISTONS FLINGUEURS | Stéphane BOVIN (F) | Blanc | YAMAHA R1 | SUPERSTOCK |
| Marc BERTHOLET (F) | Rouge | ||||
| Brice DAIMAY (F) | Vert | ||||
| Julien RUIZ (F) | Bleu | ||||
| 126 | DELTA ENDURANCE | Mickael VAISSE (F) | Blanc | KAWASAKI ZX-10R | SUPERSTOCK |
| Anthony DOS SANTOS (F) | Rouge | ||||
| Cyril BOUFFIER (F) | Vert | ||||
| David DUMAIN (F) | Bleu | ||||
| 128 | RACING TEAM 28 | Franck LEHERPEUR (F) | Blanc | YAMAHA R1 | SUPERSTOCK |
| Teddy JARDIN (F) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Christophe ALLUARD (F) | Bleu | ||||
| 134 | ABG PERFORMANCE | Franck GAZIELLO (F) | Blanc | SUZUKI GSXR 1000 | SUPERSTOCK |
| Franck GIROGUY (F) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Patrick RICHARD (F) | Bleu | ||||
| 160 | WARM UP 60 | Sébastien TUPIN (F) | Blanc | SUZUKI GSXR 1000 | SUPERSTOCK |
| Pascal PICAUX (F) | Rouge | ||||
| David UMBDENSTOCK (F) | Vert | ||||
| Alain RASKIN (B) | Bleu | ||||
| 184 | EMPP ENDURANCE | Alain ANGELLE (F) | Blanc | SUZUKI GSXR 1000 | SUPERPRODUCTION |
| Claude LUCAS (F) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Nicolas PIROT (B) | Bleu | ||||
| 199 | TEAM ACROPOLIS ZONE ROUGE | Alain BOTTON (F) | Blanc | YAMAHA R1 | SUPERPRODUCTION |
| Nicolas POUHAIR (F) | Rouge | ||||
| Serge FISCHER (L) | Vert | ||||
| James HUTCHINS (GB) | Bleu | ||||
| 666 | DIABLO 666 BOLLIGER | Alex CUDLIN (AUS) | Blanc | KAWASAKI ZX-10R | SUPERBIKE |
| Marko ROHTLAAN (EST) | Rouge | ||||
| Vert | |||||
| Thierry MULOT (F) | Bleu | ||||
| 999 | ZONE ROUGE 18 | Aurélien BANTIGNY (F) | Blanc | DUCATI 999 S | SUPERPRODUCTION |
| Arnaud SASSONE (F) | Rouge | ||||
| Vert |