Coupe de France d'Endurance
05-06 Octobre 2002 Circuit du Vigeant

Présentation - Règlement - Dates & Circuits - Engagés - Ledenon - Albi

Essais : Roadster Cup - Pro Classic - 2H00 - 4H00
Courses : Roadster Cup - Pro Classic - 2H00 - 4H00
Reportage : Résumé texte - Photos 1/4 - Photos 2/4 - Photos 3/4 - Photos 4/4

Essais Roadster Cup

Rg Pilote Marque 1° Sce 2° Sce Temps Sce Gap Vitesse
1 5 GALLET Tommy TRIUMPH 1:55.912 1:53.570 1:53.570 2   119.091
2 83 BEGUELIN Laurent FAZER 1:56.240 1:53.629 1:53.629 2 0.059 119.029
3 35 LAVANDIER Vincent HORNET 2:01.154 1:54.678 1:54.678 2 1.108 117.940
4 17 BERNARD Sébastien SV 2:06.114 1:55.400 1:55.400 2 1.830 117.202
5 79 LACOSTE Antoine FAZER 2:01.151 1:55.720 1:55.720 2 2.150 116.878
6 28 JARDIN Teddy SV 1:57.924 1:55.749 1:55.749 2 2.179 116.849
7 40 HOLGADO Yannick HORNET 1:58.616 1:56.622 1:56.622 2 3.052 115.974
8 80 ROUICHI Franck FAZER 2:01.510 1:56.664 1:56.664 2 3.094 115.932
9 48 AMAT Pascal FAZER 2:01.447 1:56.817 1:56.817 2 3.247 115.781
10 22 SIAUX Emmanuel HORNET 1:58.679 1:56.846 1:56.846 2 3.276 115.752
11 78 ROY Nicolas HORNET 2:00.843 1:57.329 1:57.329 2 3.759 115.275
12 121 CHAPLAIN Frédéric SV 2:04.898 1:57.922 1:57.922 2 4.352 114.696
13 4 SIKA Brice HORNET 2:01.755 1:58.185 1:58.185 2 4.615 114.440
14 49 NUNES Freddy SV 2:06.525 1:58.472 1:58.472 2 4.902 114.163
15 65 PENICAUD Dominique HORNET   1:58.474 1:58.474 2 4.904 114.161
16 46 MOREL Mathias SV 2:04.499 1:58.578 1:58.578 2 5.008 114.061
17 9 GOMOT Guillaume FAZER 2:02.619 1:59.169 1:59.169 2 5.599 113.495
18 155 GONIN Mathieu FAZER 2:01.963 1:59.400 1:59.400 2 5.830 113.276
19 33 VEDEL Olivier FAZER 2:02.212 1:59.465 1:59.465 2 5.895 113.214
20 118 LESAGE Wilfried SV 2:08.525 1:59.987 1:59.987 2 6.417 112.722
21 31 CAZARD Sylvain FAZER 2:03.814 2:00.516 2:00.516 2 6.946 112.227
22 8 FAHY Christophe SV 2:05.565 2:00.740 2:00.740 2 7.170 112.019
23 27 MARCHESI Stéphane SV 2:10.979 2:02.461 2:02.461 2 8.891 110.444
24 32 SORIN Nicolas HORNET 2:08.064 2:03.012 2:03.012 2 9.442 109.950
25 75 SARTOR Daniel FAZER 2:13.159 2:03.047 2:03.047 2 9.477 109.918
26 69 LOUBET Eric FAZER 2:05.983 2:05.120 2:05.120 2 11.550 108.097
27 34 ELIE Stéphane SV 2:20.876 2:05.802 2:05.802 2 12.232 107.511
28 52 LACOUR Gilles HORNET 2:18.236 2:12.993 2:12.993 2 19.423 101.698
Données AFC Micro-Chronometrage