Coupe de France d'Endurance
05-06 Octobre 2002 Circuit du Vigeant

Présentation - Règlement - Dates & Circuits - Engagés - Ledenon - Albi

Essais : Roadster Cup - Pro Classic - 2H00 - 4H00
Courses : Roadster Cup - Pro Classic - 2H00 - 4H00
Reportage : Résumé texte - Photos 1/4 - Photos 2/4 - Photos 3/4 - Photos 4/4

Course Roadster Cup

Rg Pilote Marque Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 83 BEGUELIN Laurent FAZER 12 22:50.343   118.439 1:53.532 2 119.131
2 35 LAVANDIER Vincent HORNET 12 22:59.246 8.903 117.674 1:53.731 3 118.922
3 5 GALLET Tommy TRIUMPH 12 23:03.377 13.034 117.323 1:54.199 2 118.435
4 22 SIAUX Emmanuel HORNET 12 23:06.087 15.744 117.093 1:54.299 10 118.331
5 79 LACOSTE Antoine FAZER 12 23:07.832 17.489 116.946 1:54.924 9 117.688
6 48 AMAT Pascal FAZER 12 23:15.126 24.783 116.335 1:54.212 2 118.421
7 28 JARDIN Teddy SV 12 23:21.993 31.650 115.765 1:55.649 4 116.950
8 65 PENICAUD Dominique HORNET 12 23:28.159 37.816 115.258 1:56.258 2 116.337
9 78 ROY Nicolas HORNET 12 23:28.897 38.554 115.198 1:56.506 10 116.090
10 17 BERNARD Sébastien SV 12 23:29.981 39.638 115.109 1:55.943 2 116.653
11 80 ROUICHI Franck FAZER 12 23:33.433 43.090 114.828 1:56.396 11 116.199
12 49 NUNES Freddy SV 12 23:36.239 45.896 114.600 1:56.234 9 116.361
13 121 CHAPLAIN Frédéric SV 12 23:38.894 48.551 114.386 1:56.274 11 116.321
14 4 SIKA Brice HORNET 12 23:40.521 50.178 114.255 1:57.642 4 114.969
15 9 GOMOT Guillaume FAZER 12 23:50.879 1:00.536 113.428 1:57.889 4 114.728
16 155 GONIN Mathieu FAZER 12 23:52.526 1:02.183 113.298 1:57.897 4 114.720
17 40 HOLGADO Yannick HORNET 12 23:55.226 1:04.883 113.084 1:55.627 7 116.972
18 33 VEDEL Olivier FAZER 12 24:07.015 1:16.672 112.163 1:59.328 11 113.344
19 8 FAHY Christophe SV 12 24:07.957 1:17.614 112.090 1:59.188 11 113.477
20 31 CAZARD Sylvain FAZER 12 24:10.722 1:20.379 111.876 2:00.155 4 112.564
21 118 LESAGE Wilfried SV 12 24:24.510 1:34.167 110.823 2:00.247 6 112.478
22 46 MOREL Mathias SV 12 24:28.737 1:38.394 110.504 1:56.249 6 116.346
23 32 SORIN Nicolas HORNET 12 24:37.480 1:47.137 109.850 2:01.991 11 110.870
24 27 MARCHESI Stéphane SV 12 24:39.590 1:49.247 109.694 2:01.933 12 110.923
25 75 SARTOR Daniel FAZER 11 22:52.716 1 Trs 108.381 2:03.114 9 109.859
26 34 ELIE Stéphane SV 11 23:47.284 1 Trs 104.237 2:07.865 7 105.777
27 69 LOUBET Eric FAZER 11 24:01.805 1 Trs 103.188 2:02.362 7 110.534
Données AFC Micro-Chronometrage