Coupe de France d'Endurance
05-06 Octobre 2002 Circuit du Vigeant

Présentation - Règlement - Dates & Circuits - Engagés - Ledenon - Albi

Essais : Roadster Cup - Pro Classic - 2H00 - 4H00
Courses : Roadster Cup - Pro Classic - 2H00 - 4H00
Reportage : Résumé texte - Photos 1/4 - Photos 2/4 - Photos 3/4 - Photos 4/4

Course de 2H00 Coupe de France d'Endurance

La consolante du matin n'a duré que 2H00, à cause d'un brouillard qui est "tombé" d'un coup,
juste après les deux tours de chauffe, rendant impossible le départ :
le directeur de course ne se voyait pas envoyer 45 concurrents pour un premier freinage "chaud" dans le brouillard...

Rg Pilote Marque Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 92 POLONIO/CHENE J.C. HONDA 600 CBR 53 2:00:32.335   99.115 1:54.344 47 118.285
2 38 HAYAUX E./MORIN A. DUCATI 900 SS 53 2:00:40.564 8.229 99.002 1:55.456 47 117.145
3 72 TRABEY/DESSIRIER SUZUKI 1000 53 2:01:12.987 40.652 98.561 1:55.682 12 116.917
4 46 HEDELIN/RENAULT SUZUKI 1000 53 2:01:23.976 51.641 98.412 1:55.203 10 117.403
5 24 FAUDIERE/CHARLOT KAWASAKI 600 53 2:01:31.356 59.021 98.313 1:56.185 5 116.410
6 133 TROPEZ M./KOOS A. APRILIA RSV 1000 53 2:01:40.177 1:07.842 98.194 1:53.529 52 119.134
7 94 PAINOT Y./DILE P. DUCATI 900 SS 53 2:01:48.660 1:16.325 98.080 1:57.721 45 114.891
8 53 DESCHAMPS/ROBERT YAMAHA R6 52 2:00:41.404 1 Trs 97.123 1:56.124 10 116.472
9 17 CLAVE/LOUBERE CLAVERIE SUZUKI 600 52 2:00:50.123 1 Trs 97.006 1:54.663 52 117.956
10 50 BOUVIER/BELL B. DUCATI 916 52 2:01:10.312 1 Trs 96.737 1:57.399 4 115.207
11 61 BEURET/KOHL J.F. HONDA 1000 VTR 52 2:01:24.844 1 Trs 96.544 1:57.106 8 115.495
12 42 CHEPY Y./JEREMY SUZUKI 750/APRILIA RSV 1000 52 2:01:25.300 1 Trs 96.538 1:54.275 51 118.356
13 9 MEA /OLEFFE TRIUMPH 955 52 2:01:30.959 1 Trs 96.463 1:57.141 45 115.460
14 4 PARENT/BARGE YAMAHA 600 52 2:01:37.320 1 Trs 96.379 1:55.085 12 117.523
15 233 MECENE/EMPRIN APRILIA RSV 1000 52 2:01:43.578 1 Trs 96.296 1:56.444 6 116.151
16 11 REMISE/ARMAND YAMAHA 600 R6/YAMAHA 600 52 2:01:48.094 1 Trs 96.237 1:55.922 46 116.675
17 19 MARC /DARRE TRIUMPH 955/YAMAHA R6 52 2:01:54.289 1 Trs 96.155 1:57.592 9 115.018
18 40 KESTEMONT/EVRARD SUZUKI 750 GSXR 52 2:02:05.604 1 Trs 96.007 1:52.999 52 119.693
19 255 FLIPO D./PRATESSI J. APRILIA 1000/APRILIA 1000 52 2:02:26.944 1 Trs 95.728 1:54.378 45 118.250
20 51 HERMITTANT/FALQUE APRILIA RSV 1000 51 2:00:54.597 2 Trs 95.082 1:57.495 44 115.112
21 33 BOYER T./DE TOURNAY VOXAN 1000 51 2:00:56.536 2 Trs 95.057 1:57.033 38 115.567
22 164 ZANELLA/BRESTOLIE YAMAHA 600 51 2:01:04.214 2 Trs 94.956 1:52.692 43 120.019
23 31 CHARVAUX/ESSONO 600TT TRIUMPH / 600TT TRIUMPH 51 2:01:18.933 2 Trs 94.764 1:58.282 8 114.347
24 15 TROLLARD/BOURGUIGNEAU DUCATI 748/DUCATI 748 51 2:02:27.502 2 Trs 93.880 1:53.892 44 118.754
25 199 PASQUET/LECOURT DUCATI 900 SS 50 2:00:34.958 3 Trs 93.471 2:02.290 11 110.599
26 37 DUNEAU D./COUET C. APRILIA RSV 1000 50 2:00:36.033 3 Trs 93.457 2:01.349 47 111.457
27 76 FALCIANI/LAMY O. SUZUKI 600 / YAMAHA 1000 50 2:00:36.309 3 Trs 93.453 1:57.917 30 114.701
28 98 CROS J.G./LACHEVRE APRILIA 1000/APRILIA 1000 50 2:01:43.325 3 Trs 92.596 2:00.234 7 112.490
29 112 MAHIEUX B./CAIRD P. DUCATI 900 SS 50 2:02:05.207 3 Trs 92.319 2:04.894 10 108.293
30 88 MERIADEC/DARCHEVILLE DUCATI 900 ss / DUCATI 900 ss 49 2:01:30.788 4 Trs 90.900 2:05.434 42 107.827
31 87 LEOMENT/FAURE G. APRILIA 1000/SUZUKI 750 49 2:01:47.870 4 Trs 90.687 2:00.614 8 112.136
32 167 FRAIRROT/MOROT APRILIA RSV 1000 49 2:01:52.569 4 Trs 90.629 2:02.233 47 110.650
33 78 DUPUY A./SILVA APRILIA RSV 1000 49 2:02:10.420 4 Trs 90.408 1:57.972 47 114.647
34 172 LAMOTTE/BOUTTIER SUZUKI 750 48 2:01:26.386 5 Trs 89.098 1:54.270 48 118.361
35 299 GALLERAND/SIKA B. DUCATI 900 SS 48 2:01:53.121 5 Trs 88.773 1:55.917 40 116.680
36 59 LECOMTE/LHOTE X. SUZUKI GSXR 600 /YAMAHA R6 48 2:02:00.961 5 Trs 88.678 1:57.565 45 115.044
37 8 MASSY/PARIS SUZUKI 750 47 2:00:47.860 6 Trs 87.706 2:01.768 10 111.073
38 12 GARIN/POUVREAU YAMAHA 600 47 2:00:59.731 6 Trs 87.563 2:02.200 10 110.680
39 29 PELLETIER /BEC YAMAHA R1/YAMAHA R1 45 2:02:19.832 8 Trs 82.922 1:57.743 45 114.870
40 54 THIRIET/PREVOT YAMAHA R1 39 2:01:23.296 14 Trs 72.423 1:54.321 37 118.308
41 63 CAVARD/LOUSSOUARN DUCATI 900 SS 49 1:54:32.566 4 Trs 96.431 1:54.510 9 118.113
42 124 ROUZADE/TABAUD APRILIA RSV 1000 47 1:51:46.919 6 Trs 94.780 1:53.470 45 119.196
43 49 LEPAND/HAUTCOEUR APRILIA RSV 1000 46 1:49:27.920 7 Trs 94.726 1:52.885 46 119.813
Données AFC Micro-Chronometrage