Coupe de France d'Endurance
05-06 Octobre 2002 Circuit du Vigeant

Présentation - Règlement - Dates & Circuits - Engagés - Ledenon - Albi

Essais : Roadster Cup - Pro Classic - 2H00 - 4H00
Courses : Roadster Cup - Pro Classic - 2H00 - 4H00
Reportage : Résumé texte - Photos 1/4 - Photos 2/4 - Photos 3/4 - Photos 4/4

Course de 4H00 Coupe de France d'Endurance

Rg Pilote Marque Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 1 MORENO/GILLY SUZUKI 750/SUZUKI 127 4:00:07.380   119.223 1:48.273 82 124.917
2 95 BRICHET/FREDIX S. SUZUKI 750 GSXR 127 4:00:46.261 38.881 118.902 1:49.252 12 123.798
3 73 PERREAU/GIROGUY SUZUKI 1000 127 4:01:08.304 1:00.924 118.721 1:48.539 3 124.611
4 2 WOUTERS/SCHWARZ APRILIA 1000 RSV 127 4:01:49.659 1:42.279 118.383 1:50.073 20 122.874
5 56 RENONCE/PARRISSE SUZUKI 1000 127 4:02:22.845 2:15.465 118.113 1:47.879 7 125.373
6 43 JOLY P./PRIGENT YAMAHA 600 R6 126 4:00:41.929 1 Trs 118.001 1:50.487 30 122.414
7 18 GUIONNET/CALVET SUZUKI 1000 126 4:01:48.720 1 Trs 117.458 1:49.682 11 123.312
8 184 REPUSSARD/LEDUC SUZUKI 1000 125 4:00:28.529 2 Trs 117.174 1:49.097 2 123.974
9 68 BERGONZI/BARROT YAMAHA 1000 125 4:00:40.027 2 Trs 117.080 1:51.092 24 121.747
10 155 KOVACS/DESICY SUZUKI 750 / APRILIA RSV 1000 125 4:01:05.229 2 Trs 116.876 1:48.950 10 124.141
11 64 LOUSTALET/BOUTIN YAMAHA FAZER 1000 125 4:01:11.720 2 Trs 116.824 1:50.907 23 121.950
12 23 PICAUX/NICHON YAMAHA 1000 R1 124 4:00:24.172 3 Trs 116.271 1:48.945 9 124.147
13 22 MARTIN/DASLE YAMAHA 1000 124 4:01:03.707 3 Trs 115.954 1:52.520 109 120.202
14 86 RENAUDET/JEAN P. HONDA 900 CBR / HONDA 900 CBR 124 4:01:12.873 3 Trs 115.880 1:51.331 11 121.486
15 188 METZ A./POMMIER YAMAHA R6 124 4:01:45.402 3 Trs 115.620 1:51.019 16 121.827
16 47 LAOT J.P./FONTANA P. YAMAHA R1 123 4:00:11.364 4 Trs 115.436 1:53.101 13 119.585
17 100 JUILLARD/LEBLANC TRIUMPH 955 123 4:00:18.606 4 Trs 115.378 1:52.933 24 119.763
18 55 LE GALLOUDEC/BASLE SUZUKI 750 123 4:00:35.342 4 Trs 115.244 1:52.356 11 120.378
19 7 PERRIN/RIGO SUZUKI 1000/SUZUKI 1000 123 4:00:38.014 4 Trs 115.223 1:51.281 10 121.540
20 41 FEUILLE/RENARD YAMAHA 1000 123 4:00:41.289 4 Trs 115.197 1:52.237 26 120.505
21 168 BEREZIAT/DAYAN YAMAHA 1000 123 4:00:45.438 4 Trs 115.164 1:53.513 6 119.151
22 162 PECOURT/VILLAIN DUCATI 998 123 4:01:21.289 4 Trs 114.879 1:50.638 104 122.247
23 10 DECKER/CARBOU YAMAHA 600 / YAMAHA 600 123 4:01:36.736 4 Trs 114.756 1:52.051 35 120.705
24 39 MONTJAUX/ROUZAU DUCATI 996 123 4:01:44.559 4 Trs 114.694 1:51.400 46 121.411
25 110 COLIN E./COLIN D. DUCATI 996 123 4:05:01.380 4 Trs 113.159 1:53.121 11 119.564
26 77 ROBERT/LANGLOIS YAMAHA 1000/YAMAHA 1000 122 4:00:19.288 5 Trs 114.435 1:52.765 107 119.941
27 45 GUIBOUIN/LECOUTURIER YAMAHA 1000 122 4:00:20.783 5 Trs 114.423 1:50.641 9 122.244
28 14 GENESTIER Yvan/Ludo YAMAHA 600 R6/YAMAHA 600 122 4:00:31.162 5 Trs 114.341 1:52.188 14 120.558
29 85 VANNIER/GOMEZ YAMAHA 600 122 4:00:34.289 5 Trs 114.316 1:50.652 22 122.231
30 48 BRISON M./DAVIAUD HONDA 1000 122 4:00:34.984 5 Trs 114.310 1:53.134 21 119.550
31 171 VANSSE/CARTAUD YAMAHA R1/SUZUKI 1000 122 4:01:29.169 5 Trs 113.883 1:50.732 15 122.143
32 143 LIMAGNE/GOYET J. SUZUKI 1000/SUZUKI 1000 122 4:01:36.482 5 Trs 113.825 1:52.950 83 119.745
33 57 ETTEL/FILLIUNG HONDA 954 CBR 121 4:01:43.939 6 Trs 112.834 1:52.924 8 119.772
34 99 GRANGER/MARAIS P. YAMAHA 600 R6 120 4:00:11.899 7 Trs 112.616 1:51.482 17 121.321
35 166 HABELAND/TAROZZI SUZUKI 1000 GSXR 120 4:00:27.504 7 Trs 112.495 1:50.751 16 122.122
36 84 BONVICINI/FUCHS KAWASAKI 900 120 4:01:40.837 7 Trs 111.926 1:52.775 9 119.930
37 35 CHRETIEN/CONGARD YAMAHA R6 120 4:01:59.803 7 Trs 111.780 1:52.055 11 120.701
38 170 SITHIVORAVONG/SOULIE YAMAHA 1000 119 4:00:40.910 8 Trs 111.454 1:53.138 6 119.546
39 294 ROUX S./MOULOIS SUZUKI 750/HONDA 900 CBR 117 4:00:28.738 10 Trs 109.673 1:52.306 113 120.431
40 34 RESTIER/NERE E. SUZUKI 600 GSXR /YAMAHA 600 R6 116 4:00:10.227 11 Trs 108.875 1:53.342 68 119.330
41 26 SIRE M/GARDINI APRILIA 1000 RSV 114 4:00:27.332 13 Trs 106.871 1:52.453 66 120.274
42 36 BOULANGE/LEDOUX APRILIA 1000 120 3:59:52.064 7 Trs 112.772 1:54.491 44 118.133

Abandons
Pilote Marque
101 GADILLE/JOUAN S. APRILIA 1000
140 LHUILIER/HUCHON F. SUZUKI 1000 GSXR
156 RAMEAU/MAURIN DUCATI 996
Données AFC Micro-Chronometrage