Coupe de France d'Endurance
Course CM2 Ledenon 05/05/02

Présentation - Règlement 2002 - Dates & Circuits - Engagés - Ledenon 2001

Essais : Aprilia 1000 Cup - CM2 - 3H00 & 4H00
Courses : Aprilia 1000 Cup - CM2 - 3H00 - 4H00
Résumés : Eric Mairone - Robert Gennaro

Course CM2

Clt Num Pilote Marque Catégorie Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 41 HOUARD Etienne YAMAHA 660 SZR Prototype 13 21:41.720   113.250 1:38.972 5 114.577
2 4 DENIS-LUTARD Dominique DANINO 660 Prototype 13 22:07.376 25.656 111.061 1:41.332 3 111.909
3 23 BOUYER Jean-Michel YAMAHA 660 SZR MonoSport 13 22:16.570 34.850 110.297 1:41.734 8 111.467
4 50 COMPERE Gilles CG 600 Prototype 13 22:29.414 47.694 109.247 1:40.877 12 112.414
5 100 GRANIE Marc BIMOTA BB1 Prototype 13 22:31.033 49.313 109.116 1:42.030 5 111.143
6 96 POUHAER Pascal YAMAHA 660 SZR MonoSport 13 22:35.363 53.643 108.767 1:42.077 12 111.092
7 12 BRUSSAUX Bernard YAMAHA 660 SZR Prototype 13 22:36.042 54.322 108.713 1:41.944 12 111.237
8 58 DANZER Jacques YAMAHA 660 SZR Prototype 13 22:36.830 55.110 108.650 1:42.329 12 110.819
9 93 CANTEL Didier YAMAHA 660 SZR MonoSport 13 22:40.275 58.555 108.375 1:42.773 12 110.340
10 6 ISINGRINI André YAMAHA 660 SZR Prototype 13 22:46.756 1:05.036 107.861 1:43.015 5 110.081
11 28 HULIN Jérôme YAMAHA 660 SZR MonoSport 13 22:47.258 1:05.538 107.821 1:43.391 11 109.680
12 19 TEIXEIRA Carlos SUZUKI DRG 800 EV MonoSport 13 22:59.828 1:18.108 106.839 1:43.967 12 109.073
13 11 FRANCOIS Eric YAMAHA 660 SZR MonoSport 13 23:00.040 1:18.320 106.822 1:43.509 13 109.555
14 65 NOEL Luc MUZ SKORPION MonoSport 13 23:00.888 1:19.168 106.757 1:43.321 13 109.755
15 61 BOURGOIN Walter MUZ SKORPION MonoSport 13 23:01.571 1:19.851 106.704 1:43.040 11 110.054
16 10 BOULAY Eric MUZ SKORPION MonoSport 13 23:11.045 1:29.325 105.977 1:45.019 9 107.980
17 90 PINTOR Manu YAMAHA 660 SZR MonoSport 13 23:15.203 1:33.483 105.662 1:45.134 13 107.862
18 46 MENEAU Olivier MUZ SKORPION MonoSport 13 23:15.810 1:34.090 105.616 1:43.724 11 109.328
19 39 PREVOT Alain YAMAHA 660 SZR MonoSport 13 23:15.834 1:34.114 105.614 1:44.425 12 108.594
20 25 GAILLARD Thierry YAMAHA 660 SZR MonoSport 13 23:26.919 1:45.199 104.782 1:46.304 7 106.675
21 31 VARACHE Stéphane YAMAHA 660 SZR MonoSport 13 23:27.793 1:46.073 104.717 1:45.690 8 107.294
22 49 BARRET Jean-Marie YAMAHA 660 SZR Prototype 13 23:27.864 1:46.144 104.711 1:46.193 7 106.786
23 97 PAVIS Jérôme MUZ SKORPION MonoSport 13 23:27.992 1:46.272 104.702 1:45.368 12 107.622
24 79 AUBERT Eric YAMAHA 660 SZR MonoSport 13 23:28.117 1:46.397 104.693 1:46.313 12 106.666
25 27 TULOUP Marc YAMAHA 660 SZR MonoSport 13 23:33.602 1:51.882 104.286 1:45.726 8 107.258
26 66 VIRAVONGSA Michaël YAMAHA 660 SZR MonoSport 12 21:43.788 1 Trs 104.372 1:46.535 7 106.443
27 32 SERIN Jean-Pierre YAMAHA 660 SZR MonoSport 12 21:58.610 1 Trs 103.199 1:46.478 11 106.500
28 82 PIZZOLITTO Frédéric KAWASAKI KR1S MonoSport 12 22:00.893 1 Trs 103.021 1:47.620 12 105.370
29 38 MAILLE Wilfrid YAMAHA 660 SZR MonoSport 12 22:08.394 1 Trs 102.439 1:47.772 12 105.222
30 33 BRETON Christophe YAMAHA 660 SZR MonoSport 12 22:08.816 1 Trs 102.406 1:47.309 12 105.676
31 67 PETITJEAN Olivier YAMAHA 660 SZR MonoSport 12 22:11.634 1 Trs 102.190 1:46.661 11 106.318
32 95 CLERC Daniel MUZ SKORPION MonoSport 12 22:13.098 1 Trs 102.078 1:48.183 10 104.822
33 70 DARRE Alain MUZ SKORPION MonoSport 12 22:14.757 1 Trs 101.951 1:48.792 11 104.235
34 55 RONSAIN Luc YAMAHA 660 SZR MonoSport 12 22:19.438 1 Trs 101.594 1:50.029 10 103.063
35 71 PAVAN Max MUZ SKORPION MonoSport 12 22:19.823 1 Trs 101.565 1:48.147 10 104.857
36 107 ZUFFEREY Jean BIMOTA BB1 Prototype 12 22:39.669 1 Trs 100.083 1:49.683 10 103.388
  5 BOERO Pascal RACING LINE 660 Prototype 10 18:15.253 3 Trs 103.537 1:45.575 4 107.411
  37 DAGAS Laurent LEO 600 XLEO Prototype 4 7:51.815 9 Trs 96.139 1:43.983 4 109.056
  13 COTTE Jean-Luc SUZUKI DRG 760 Prototype 2 3:31.328 11 Trs 107.321 1:43.073 2 110.019
Données AFC Micro-Chronometrage