Coupe de France d'Endurance Metzeler
Circuit de Ledenon - 10 & 11 mai 2003

Coupe de France d'Endurance Metzeler

Accueil CFE LedenonSuivante ››



Essais Hornet Cup 600 cc
Rg Pilote 1. Sce 2. Sce Temps Sce Gap Vitesse
1 89 NAPOLI Emmanuel 1:33.843 1:35.576 1:33.843 1   120.840
2 6 LOUVEL Cédric 1:34.129 1:35.561 1:34.129 1 0.286 120.472
3 42 MARCON Christophe 1:34.341 1:34.748 1:34.341 1 0.498 120.202
4 17 EMO Christophe 1:34.687 1:34.420 1:34.420 2 0.577 120.101
5 9 GRILLI Nicolas 1:34.617 1:35.458 1:34.617 1 0.774 119.851
6 44 GARONNAT Johann 1:34.867 1:36.082 1:34.867 1 1.024 119.535
7 61 LETESSIER Patrick 1:35.023 1:35.978 1:35.023 1 1.180 119.339
8 12 HERBILLON William 1:35.817 1:35.334 1:35.334 2 1.491 118.950
9 11 HAUACKER David 1:35.702 1:35.596 1:35.596 2 1.753 118.624
10 95 CORNIC Yan 1:35.659 1:37.151 1:35.659 1 1.816 118.546
11 36 FALLIGAN Franck 1:35.831 1:36.201 1:35.831 1 1.988 118.333
12 19 BOUVIER Eddy 1:36.485 1:35.895 1:35.895 2 2.052 118.254
13 38 CASTELLAN Philippe 1:35.933 1:36.592 1:35.933 1 2.090 118.207
14 71 GONNEAUD Jean-Paul 1:37.616 1:36.197 1:36.197 2 2.354 117.883
15 69 DUMONT Alexandre   1:36.546 1:36.546 2 2.703 117.456
16 28 ALLARI Laurent 1:36.568 1:39.147 1:36.568 1 2.725 117.430
17 34 BRIVET Cyril 1:37.471 1:37.157 1:37.157 2 3.314 116.718
18 8 FLEURIAL Pascal 1:37.303 1:37.172 1:37.172 2 3.329 116.700
19 87 BOUTTIER Gilles 1:37.434 1:37.193 1:37.193 2 3.350 116.675
20 60 PEETERS Mathieu 1:37.336 1:37.578 1:37.336 1 3.493 116.503
21 40 PAtrAULT Alexis 1:37.480 1:38.604 1:37.480 1 3.637 116.331
22 3 GUILLEMIER Romain 1:37.554 1:38.319 1:37.554 1 3.711 116.243
23 14 BREUIL Johnny 1:37.569 1:39.866 1:37.569 1 3.726 116.225
24 56 LAMOUR Philippe 1:37.780 1:38.184 1:37.780 1 3.937 115.974
25 63 RICOURT Olivier 1:38.204 1:38.220 1:38.204 1 4.361 115.473
26 49 GURTNER David 1:38.339 1:39.574 1:38.339 1 4.496 115.315
27 5 FAGES Patrick 1:38.610 1:39.224 1:38.610 1 4.767 114.998
28 22 VILLEMAIN Aymeric 1:38.982 1:39.361 1:38.982 1 5.139 114.566
29 48 YVIN Laurent 1:40.028 1:39.024 1:39.024 2 5.181 114.517
30 31 JESTER Benoit 1:39.111 1:39.123 1:39.111 1 5.268 114.417
31 18 MORIN Mickael 1:40.850 1:39.267 1:39.267 2 5.424 114.237
32 16 LEMARIGNER Eric 1:39.797 1:39.377 1:39.377 2 5.534 114.110
33 37 BERNARDEAU Richard 1:40.102 1:39.395 1:39.395 2 5.552 114.090
34 15 MARTINS Rudy 1:40.471 1:39.721 1:39.721 2 5.878 113.717
35 59 LANNOY Grégory 1:39.901 1:41.007 1:39.901 1 6.058 113.512
36 98 FALEMPIN Frédéric 1:40.645 1:41.182 1:40.645 1 6.802 112.673
37 57 PERCHERON Frédéric 1:41.998 1:41.533 1:41.533 2 7.690 111.687
38 20 LAMY Vincent 1:43.970 1:41.701 1:41.701 2 7.858 111.503
39 73 ZIMMERLE Mickael 1:43.247 1:42.519 1:42.519 2 8.676 110.613
40 78 DIARRA Thibault 1:44.971 1:44.334 1:44.334 2 10.491 108.689

Course Hornet Cup 600 cc
Rg Pilote Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 89 NAPOLI Emmanuel 8 12:40.343   119.314 1:33.825 3 120.863
2 6 LOUVEL Cédric 8 12:40.582 0.239 119.277 1:33.806 2 120.887
3 9 GRILLI Nicolas 8 12:42.905 2.562 118.913 1:34.147 7 120.449
4 11 HAUACKER David 8 12:43.097 2.754 118.883 1:33.858 5 120.820
5 12 HERBILLON William 8 12:46.282 5.939 118.389 1:33.967 4 120.680
6 95 CORNIC Yan 8 12:49.359 9.016 117.916 1:35.185 8 119.136
7 36 FALLIGAN Franck 8 12:49.736 9.393 117.858 1:35.025 8 119.337
8 44 GARONNAT Johann 8 12:51.284 10.941 117.622 1:34.647 3 119.813
9 61 LETESSIER Patrick 8 12:58.944 18.601 116.465 1:35.274 2 119.025
10 69 DUMONT Alexandre 8 13:01.242 20.899 116.122 1:35.786 7 118.388
11 38 CASTELLAN Philippe 8 13:01.616 21.273 116.067 1:35.173 5 119.151
12 8 FLEURIAL Pascal 8 13:05.561 25.218 115.484 1:36.559 5 117.441
13 34 BRIVET Cyril 8 13:05.825 25.482 115.445 1:36.740 7 117.221
14 71 GONNEAUD Jean-Paul 8 13:06.286 25.943 115.377 1:36.589 6 117.404
15 60 PEETERS Mathieu 8 13:07.428 27.085 115.210 1:36.868 7 117.066
16 87 BOUTTIER Gilles 8 13:09.813 29.470 114.862 1:36.539 8 117.465
17 14 BREUIL Johnny 8 13:14.802 34.459 114.141 1:36.947 8 116.971
18 28 ALLARI Laurent 8 13:16.106 35.763 113.954 1:37.209 3 116.655
19 63 RICOURT Olivier 8 13:16.507 36.164 113.897 1:37.254 7 116.601
20 49 GURTNER David 8 13:16.712 36.369 113.867 1:37.360 7 116.474
21 3 GUILLEMIER Romain 8 13:17.325 36.982 113.780 1:37.207 8 116.658
22 56 LAMOUR Philippe 8 13:19.477 39.134 113.474 1:37.621 6 116.163
23 48 YVIN Laurent 8 13:21.605 41.262 113.172 1:38.087 3 115.611
24 5 FAGES Patrick 8 13:24.588 44.245 112.753 1:38.312 6 115.347
25 18 MORIN Mickael 8 13:27.203 46.860 112.388 1:38.133 7 115.557
26 22 VILLEMAIN Aymeric 8 13:28.174 47.831 112.253 1:38.311 3 115.348
27 37 BERNARDEAU Richard 8 13:28.981 48.638 112.141 1:38.417 7 115.223
28 16 LEMARIGNER Eric 8 13:29.018 48.675 112.135 1:37.137 8 116.742
29 15 MARTINS Rudy 8 13:36.689 56.346 111.082 1:39.473 7 114.000
30 98 FALEMPIN Frédéric 8 13:38.270 57.927 110.868 1:39.134 6 114.390
31 59 LANNOY Grégory 8 13:38.595 58.252 110.824 1:40.182 6 113.193
32 40 PATRAULT Alexis 8 13:39.398 59.055 110.715 1:39.688 6 113.754
33 78 DIARRA Thibault 8 13:49.651 1:09.308 109.347 1:40.921 4 112.365
34 57 PERCHERON Frédéric 8 13:59.530 1:19.187 108.060 1:42.747 6 110.368
35 73 ZIMMERLE Mickael 8 14:02.607 1:22.264 107.665 1:42.623 8 110.501
36 20 LAMY Vincent 7 12:50.084 1 Trs 103.079 1:42.997 5 110.100
  42 MARCON Christophe 7 11:06.548 1 Trs 119.091 1:34.110 4 120.497
  31 JESTER Benoit 2 3:31.687 6 Trs 107.139 1:39.846 2 113.574
  17 EMO Christophe 1 1:40.840 7 Trs 112.455 1:40.840 1 112.455

Essais Hornet Cup 900 cc
Rg Pilote 1. Sce 2. Sce Temps Sce Gap Vitesse
1 77 GALLIS Stéphane 1:31.397 1:30.651 1:30.651 2   125.095
2 69 HUIN Michel 1:31.704 1:31.967 1:31.704 1 1.053 123.658
3 40 LAGAIN Thierry 1:32.044 1:32.287 1:32.044 1 1.393 123.201
4 12 GABRIELLI Stéphane 1:33.258 1:32.163 1:32.163 2 1.512 123.042
5 46 VILLOT Stéphane 1:33.299 1:32.337 1:32.337 2 1.686 122.811
6 33 SEVIGNE Eric 1:33.238 1:33.760 1:33.238 1 2.587 121.624
7 24 SCHNEIDER Jean-Pierre 1:35.008 1:34.871 1:34.871 2 4.220 119.530
8 21 CRETIN Stéphane   1:35.300 1:35.300 2 4.649 118.992
9 1 MACCIO Patrick 1:37.160 1:35.686 1:35.686 2 5.035 118.512
10 4 BODARD Patricia 1:38.106 1:36.204 1:36.204 2 5.553 117.874
11 14 DOS SANTOS Pedro 1:37.270 1:37.262 1:37.262 2 6.611 116.592

Course Hornet Cup 900 cc
Clt Num Pilote Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
1 77 GALLIS Stéphane 8 12:15.198   123.395 1:30.653 3 125.092
2 12 GABRIELLI Stéphane 8 12:21.146 5.948 122.405 1:31.301 3 124.204
3 69 HUIN Michel 8 12:23.176 7.978 122.070 1:32.071 2 123.165
4 33 SEVIGNE Eric 8 12:28.860 13.662 121.144 1:32.425 7 122.694
5 40 LAGAIN Thierry 8 12:28.952 13.754 121.129 1:30.636 7 125.115
6 46 VILLOT Stéphane 8 12:30.224 15.026 120.923 1:32.519 7 122.569
7 24 SCHNEIDER Jean-Pierre 8 12:43.004 27.806 118.898 1:34.071 3 120.547
8 21 CRETIN Stéphane 8 12:46.229 31.031 118.398 1:34.183 5 120.403
9 1 MACCIO Patrick 8 12:50.820 35.622 117.692 1:34.978 5 119.396
10 14 DOS SANTOS Pedro 8 12:56.363 41.165 116.852 1:35.849 8 118.311
11 4 BODARD Patricia 8 12:59.850 44.652 116.330 1:36.128 6 117.967
Données AFC Micro-Chronométrage

Saison 2003 : Présentation, Règlement 2003, La Société Perceval Motorsport Events, Les Courses, Plan des Circuits, Classements 2003