Coupe de France d'Endurance
Course Challenge Protwin

Présentation - Règlement - Dates & Circuits - Engagés - Ledenon

Essais : Hornet Cup - Challenge Protwin - 3H00 - 4H00
Courses : Hornet Cup - Challenge Protwin - 3H00 - 4H00
Résumés : Mairone/Salvaïa - Challenge Protwin

Course Challenge Protwin

Rg Pilote Marque Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 5 MAïSTO Louis-Luc Ducati 12 16:46.755   151.730 1:21.954 3 155.326
2 3 ROBERT Michel @tomo S 12 16:49.110 2.355 151.376 1:23.203 3 152.994
3 12 SCHWARZ Franz F. Carb. Racing 12 16:55.477 8.722 150.427 1:23.674 11 152.133
4 33 GIROGUY Franck Suzuki TLR 12 16:56.267 9.512 150.310 1:23.342 6 152.739
5 16 CUTTICA Frédéric Ducati 12 16:57.990 11.235 150.055 1:23.716 6 152.056
6 18 MOLINIER Stéphane Suzuki TLR 12 16:58.185 11.430 150.026 1:23.572 5 152.318
7 73 PERREAU Thomas Aprilia RSV 12 17:12.729 25.974 147.914 1:24.570 11 150.521
8 111 COMBALOT Vincent Honda VTR SP1 12 17:13.099 26.344 147.861 1:24.465 10 150.708
9 59 GEALAGEAS Bruno Ducati SPS 12 17:13.302 26.547 147.832 1:24.380 12 150.860
10 34 JACQUET Philippe Aprilia RSV 12 17:13.743 26.988 147.769 1:24.359 11 150.897
11 40 MOLINIER Jean-Michel Suzuki TLR 12 17:24.950 38.195 146.184 1:25.776 7 148.405
12 89 BRET Jeremy Aprilia RSV 12 17:25.011 38.256 146.175 1:25.363 6 149.123
13 9 JUYON Pierre Ducati 12 17:25.337 38.582 146.130 1:25.713 7 148.514
14 66 PORTAS Patrick Ducati 996 12 17:43.105 56.350 143.687 1:26.179 12 147.711
15 96 BROUSSELY Gérard Voxan 12 17:44.687 57.932 143.474 1:27.200 12 145.981
16 51 TROLARD Nicolas Ducati R 12 17:45.684 58.929 143.340 1:27.441 12 145.579
17 105 BRUGNOLI Eric Aprilia RSV 12 17:46.130 59.375 143.280 1:27.188 5 146.001
18 26 LAFENETRE Dominique Honda VTR 12 17:48.001 1:01.246 143.029 1:26.648 9 146.911
19 104 DOSTES Jean-Louis Ducati 12 17:52.726 1:05.971 142.399 1:26.861 8 146.551
20 35 GUIGNARD Rémy Voxan CR 12 17:59.425 1:12.670 141.515 1:28.719 8 143.482
21 58 FAREN Serge Honda SP1 12 18:04.569 1:17.814 140.844 1:28.830 10 143.302
22 20 BIANCHI Michel Honda VTR 12 18:08.553 1:21.798 140.328 1:26.422 3 147.295
23 90 MUZARD Dominique Ducati 12 18:11.146 1:24.391 139.995 1:29.382 11 142.417
24 79 MEMAIN Sebastien Aprilia RSV 11 16:54.071 1 Trs 138.082 1:29.889 9 141.614
25 19 SAUDUBRAY Samuel Ducati 748 11 17:12.873 1 Trs 135.569 1:31.127 10 139.690
26 67 DROUHET Stéphane Honda 11 18:01.086 1 Trs 129.523 1:35.779 6 132.905
27 70 BLANCO Alfredo Aprilia RSV 11 18:15.665 1 Trs 127.799 1:36.308 3 132.175
Données AFC Micro-Chronometrage