Coupe de France d'Endurance
Course 3H00

Présentation - Règlement - Dates & Circuits - Engagés - Ledenon

Essais : Hornet Cup - Challenge Protwin - 3H00 - 4H00
Courses : Hornet Cup - Challenge Protwin - 3H00 - 4H00
Résumés : Mairone/Salvaïa - Challenge Protwin

Course 3H00

Rg Pilote Groupe Pos Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 41 FEUILLE Damien RENARD Julien 1000 1 108 3:00:38.135   125.556 1:26.857 93 145.066
2 26 SIRE Michaël GARDINI Gino TWIN 1 107 3:00:55.367 1 Trs 124.196 1:27.547 100 143.922
3 60 MARIE Pascal THOMAS Jean-Paul PROTO 1 107 3:01:23.773 1 Trs 123.872 1:29.146 101 141.341
4 72 TRABEY Philippe DESSIRIER Emma PROTO 2 107 3:01:24.968 1 Trs 123.858 1:34.944 95 132.709
5 53 DESCHAMPS Olivier ROBERT Cyril PROTO 3 107 3:02:03.412 1 Trs 123.422 1:29.170 102 141.303
6 55 LE GALLOUDEC Philippe GAILLARD PROTO 4 106 3:00:55.635 2 Trs 123.032 1:29.945 104 140.085
7 211 LEVASSEUR Florient LEBAILLIF T TWIN 2 106 3:01:29.539 2 Trs 122.649 1:32.233 106 136.610
8 94 PAINOT Yohann DILE Philippe TWIN 3 106 3:01:45.450 2 Trs 122.470 1:37.603 59 129.094
9 76 FALCIANI Gilles LAMY Olivier 1000 2 105 3:00:54.538 3 Trs 121.884 1:32.558 97 136.130
10 98 CROS Jean-Gabriel LACHEVRE Fra TWIN 4 105 3:01:02.937 3 Trs 121.790 1:30.145 101 139.774
11 19 MARC Sébastien DARRE Yannick PROTO 5 105 3:01:20.768 3 Trs 121.590 1:28.852 104 141.808
12 118 HERVELET Dimitri BLOURDE Denis 600 1 105 3:02:03.039 3 Trs 121.120 1:34.849 78 132.842
13 25 LEGRAS Pascal COTE Christophe 1000 3 104 3:01:28.286 4 Trs 120.349 1:29.393 102 140.950
14 24 FAUDIERE Olivier CHARLOT Franç 600 2 104 3:02:08.784 4 Trs 119.903 1:32.524 99 136.180
15 110 COLIN Emmanuel COLIN David TWIN 5 103 3:00:44.233 5 Trs 119.676 1:31.526 76 137.665
16 92 POLONIO José CHENE Jean-Christ PROTO 6 103 3:00:49.640 5 Trs 119.616 1:28.408 87 142.521
17 125 MIGOUT Fabienne DELACHENAL Thi TWIN 6 103 3:01:04.172 5 Trs 119.456 1:33.457 65 134.821
18 9 MEA Denis LEFEVRE Jérôme PROTO 7 103 3:01:27.400 5 Trs 119.202 1:33.312 77 135.030
19 85 AUGEREAU Jérôme SOTTER Yann 600 3 103 3:02:08.689 5 Trs 118.751 1:30.786 77 138.787
20 12 GARIN Fabien POUVREAU Bernard 600 4 102 3:01:36.078 6 Trs 117.950 1:32.730 54 135.878
21 61 BEURET Fabrice BOULAY Eric TWIN 7 101 3:01:54.936 7 Trs 116.592 1:32.608 88 136.057
22 49 LEPAND Cyril HAUTCOEUR Alain TWIN 8 100 3:00:46.371 8 Trs 116.167 1:27.632 97 143.783
23 37 BERNARDEAU R. COUET Christophe TWIN 9 98 3:00:39.222 10 Trs 113.919 1:33.468 83 134.805
24 89 LOREC Philippe BEROT Marc 1000 4 98 3:01:24.470 10 Trs 113.446 1:30.324 97 139.497
25 78 DUPUY Agnès GILMER Philippe TWIN 10 97 3:01:59.596 11 Trs 111.927 1:35.651 75 131.728
26 88 MERIADEC Alain RIANT Didier TWIN 11 95 3:01:37.997 13 Trs 109.836 1:36.045 92 131.188
27 44 REVEILLON Franck GIL Olga PROTO 8 91 3:01:40.819 17 Trs 105.184 1:42.272 43 123.200
  66 VETTESE Laurent GHIRARDI Jean- TWIN 12 81 2:17:06.863 27 Trs 124.057 1:28.823 81 141.855
  15 TRUQUET Cédric BOURGUIGNEAU X. TWIN 13 69 2:08:29.424 39 Trs 112.771 1:29.819 63 140.282
30 21 ROCHE Nathalie MAISONGROSSE La TWIN 14 64 3:02:17.080 44 Trs 73.730 1:38.615 59 127.769
  17 FLEURIAL Pascal SAUREL Jacques PROTO 9 53 1:35:48.416 55 Trs 116.171 1:35.890 53 131.400
  51 HERMITTANT Jean-Pierre FALQUE PROTO 10 50 1:54:17.009 58 Trs 91.876 1:34.890 40 132.785
Données AFC Micro-Chronometrage