Coupe de France d'Endurance Metzeler
Circuit de Albi - 28 & 29 Juin 2003

Coupe de France d'Endurance Metzeler

Accueil CFE AlbiSuivante ››

Classements des essais Protwin Albi 2003
Rg Pilote Marque Cat 1. Sce 2. Sce Temps Sce Gap Vitesse
1 1 ROBERT Michel Ducati   1:22.204 1:21.710 1:21.710 2   154.203
2 9 CUTTICA Frédéric Ducati   1:23.388 1:22.860 1:22.860 2 1.150 152.063
3 18 MOLINIER Stéphane Aprilia RSV R   1:23.593 1:23.183 1:23.183 2 1.473 151.473
4 65 ZANETTO Laurent Aprilia RSV R   1:25.065 1:23.443 1:23.443 2 1.733 151.001
5 51 TROLARD Nicolas Ducati   1:25.116 1:23.499 1:23.499 2 1.789 150.900
6 52 KUHN Fabrice Ducati   1:24.125 1:23.796 1:23.796 2 2.086 150.365
7 108 LAGAIN Thierry Honda Vtr   1:25.173 1:24.023 1:24.023 2 2.313 149.958
8 26 BANTIGNY Aurélien Ducati   1:24.888 1:24.147 1:24.147 2 2.437 149.737
9 11 COMBALOT Vincent Honda Vtr SP1   1:26.561 1:24.207 1:24.207 2 2.497 149.631
10 44 MECENE Michaël Aprilia RSV   1:25.253 1:24.395 1:24.395 2 2.685 149.297
11 38 SORNIN Jean-Luc Suzuki SV TL 1:24.594 1:24.537 1:24.537 2 2.827 149.047
12 88 PERON Gaël Ducati   1:27.367 1:24.662 1:24.662 2 2.952 148.827
13 104 DOSTES Jean-Louis Ducati   1:28.667 1:24.742 1:24.742 2 3.032 148.686
14 25 TERMEAU Laurent Ducati   1:24.877 1:24.844 1:24.844 2 3.134 148.507
15 81 VIDAL Franck Ducati   1:29.425 1:24.985 1:24.985 2 3.275 148.261
16 93 FALQUE     1:27.420 1:25.046 1:25.046 2 3.336 148.155
17 10 JACQUET Philippe Aprilia RSV   1:26.497 1:25.150 1:25.150 2 3.440 147.974
18 80 EMPRIN Erwan Aprilia RSV   1:26.263 1:25.287 1:25.287 2 3.577 147.736
19 40 MOLINIER Jean-Michel Aprilia RSV   1:25.394 1:25.458 1:25.394 1 3.684 147.551
20 82 LANDEAU Guillaume Ducati SPS   1:26.640 1:25.422 1:25.422 2 3.712 147.502
21 68 BONNET Jean-Yves Ducati   1:26.274 1:25.510 1:25.510 2 3.800 147.351
22 13 BONFIGLIO Patrick Suzuki TLR   1:25.797 1:25.589 1:25.589 2 3.879 147.215
23 66 PORTAS Patrick Ducati   1:27.773 1:25.629 1:25.629 2 3.919 147.146
24 103 GARDINI Gino Honda Vtr   1:28.028 1:26.015 1:26.015 2 4.305 146.486
25 2 SCHWARZ Franz Bimota SB8 R   1:26.188   1:26.188 1 4.478 146.192
26 21 HOURDEQUIN Philippe Ducati   1:26.370 1:26.199 1:26.199 2 4.489 146.173
27 20 BIANCHI Michel Ducati   1:27.845 1:26.698 1:26.698 2 4.988 145.332
28 56 BLOT Bertrand Ducati   1:29.301 1:26.776 1:26.776 2 5.066 145.201
29 109 ESPINASSON Jérôme Suzuki TLS   1:26.928 1:32.932 1:26.928 1 5.218 144.947
30 155 DI PIEtrO Aprilia   1:27.988 1:27.366 1:27.366 2 5.656 144.220
31 97 CASTELNAU Laurent Aprilia RSV   1:27.756 1:27.885 1:27.756 1 6.046 143.579
32 79 CANCELA Stéphane Ducati   1:29.045 1:27.915 1:27.915 2 6.205 143.320
33 36 GARIN Richard Aprilia RSV   1:29.115 1:27.968 1:27.968 2 6.258 143.233
34 107 CHABAL Stéphane Aprilia RSV   1:28.725 1:28.143 1:28.143 2 6.433 142.949
35 39 JARON Luc Ducati   1:29.895 1:28.196 1:28.196 2 6.486 142.863
36 70 PLENECASSAGNE Yannick Aprilia RSV   1:30.229 1:28.910 1:28.910 2 7.200 141.716
37 27 MARTIN Mickaël Honda Vtr   1:29.762 1:28.918 1:28.918 2 7.208 141.703
38 33 BAUP Alain Aprilia RSV   1:29.659 1:28.996 1:28.996 2 7.286 141.579
39 71 MARTIN Christian Honda Vtr   1:29.059 1:29.302 1:29.059 1 7.349 141.479
40 105 JOURNOT Raphaël Suzuki TLR   1:35.934 1:29.404 1:29.404 2 7.694 140.933
41 106 PETITGENET Bruno Aprilia RSV   1:32.343 1:29.676 1:29.676 2 7.966 140.505
42 19 ROPHé Bernard Ducati SPS   1:30.648 1:30.289 1:30.289 2 8.579 139.551
43 114 FORESTIER Ludovic Suzuki TLS   1:33.045 1:30.952 1:30.952 2 9.242 138.534
44 53 L'HENORET Didier Aprilia RSV   1:31.620 1:32.087 1:31.620 1 9.910 137.524
45 41 SASSONE Arnaud Aprilia RSV   1:31.774 1:32.053 1:31.774 1 10.064 137.293
46 17 DROUHET Stéphane Honda Vtr SP1   1:32.845 1:32.730 1:32.730 2 11.020 135.878
47 58 LABASTIRE Ronan Ducati   1:37.725 1:32.978 1:32.978 2 11.268 135.515
48 102 SAUDUBRAY Samuel Ducati   1:35.134 1:33.751 1:33.751 2 12.041 134.398

Classements de la Course Protwin Albi 2003
Rg Pilote Team Marque Cat Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 1 ROBERT Michel Lui-même Ducati   7 9:41.139   151.770 1:22.180 7 153.321
2 18 MOLINIER Stéphane Hot Sport Toulouse Aprilia RSV R   7 9:42.826 1.687 151.331 1:22.218 6 153.251
3 108 LAGAIN Thierry Top-Bikes Honda Vtr   7 9:53.631 12.492 148.577 1:23.120 2 151.588
4 26 BANTIGNY Aurélien Lui-même Ducati   7 9:57.787 16.648 147.544 1:24.308 5 149.452
5 65 ZANETTO Laurent Onet et Panzani Aprilia RSV R   7 9:58.148 17.009 147.455 1:24.431 2 149.234
6 44 MECENE Michaël Lui-même Aprilia RSV   7 9:58.398 17.259 147.393 1:23.763 7 150.424
7 11 COMBALOT Vincent Bourgoin Moto Honda Vtr SP1   7 9:59.584 18.445 147.101 1:24.338 5 149.398
8 10 JACQUET Philippe Hexagone Endurance Aprilia RSV   7 10:03.584 22.445 146.127 1:24.916 5 148.381
9 38 SORNIN Jean-Luc Auto-Ecole Holidays Suzuki SV TL 7 10:04.086 22.947 146.005 1:24.999 3 148.237
10 51 trOLARD Nicolas Garage de Touny Ducati   7 10:04.225 23.086 145.972 1:24.292 7 149.480
11 40 MOLINIER Jean-Michel Danckaerts Motors Beziers Aprilia RSV   7 10:04.751 23.612 145.845 1:24.918 6 148.378
12 68 BONNET Jean-Yves Team SOS Moto 26 Ducati   7 10:07.107 25.968 145.279 1:25.231 4 147.833
13 21 HOURDEQUIN Philippe Lui-même Ducati   7 10:10.655 29.516 144.435 1:25.405 3 147.532
14 104 DOSTES Jean-Louis Gers Vitesse Ducati   7 10:11.644 30.505 144.201 1:25.454 6 147.447
15 13 BONFIGLIO Patrick Pascal Moto Suzuki TLR   7 10:12.792 31.653 143.931 1:25.653 7 147.105
16 82 LANDEAU Guillaume Omega Distribution Ducati SPS   7 10:21.849 40.710 141.835 1:24.414 7 149.264
17 109 ESPINASSON Jérôme Educ'ati Suzuki TLS   7 10:24.783 43.644 141.169 1:27.149 4 144.579
18 20 BIANCHI Michel Marechal Ducati   7 10:27.104 45.965 140.646 1:27.659 6 143.738
19 81 VIDAL Franck Vidal Sport Ducati   7 10:28.100 46.961 140.423 1:25.949 5 146.598
20 80 EMPRIN Erwan Lui-même Aprilia RSV   7 10:30.151 49.012 139.966 1:26.103 6 146.336
21 56 BLOT Bertrand BTB-Racing Ducati   7 10:30.620 49.481 139.862 1:27.576 6 143.875
22 93 FALQUE       7 10:31.617 50.478 139.641 1:25.946 7 146.603
23 107 CHABAL Stéphane Technic Moto Aprilia RSV   7 10:31.932 50.793 139.571 1:28.081 6 143.050
24 36 GARIN Richard Auto Sécurité Garin Aprilia RSV   7 10:32.439 51.300 139.460 1:27.246 6 144.419
25 70 PLENECASSAGNE Yannick Espace Moto Aprilia RSV   7 10:35.576 54.437 138.771 1:28.364 3 142.592
26 88 PERON Gaël Moto Expert Toulouse Ducati   7 10:38.687 57.548 138.095 1:25.685 4 147.050
27 155 DI PIEtrO   Aprilia   7 10:38.883 57.744 138.053 1:27.856 6 143.416
28 71 MARTIN Christian Lui-même Honda Vtr   7 10:39.673 58.534 137.882 1:29.115 3 141.390
29 66 PORTAS Patrick Carbilly Ducati   7 10:40.308 59.169 137.746 1:28.904 6 141.725
30 33 BAUP Alain Warm'up Toulouse Aprilia RSV   7 10:40.571 59.432 137.689 1:27.604 7 143.829
31 27 MARTIN Mickaël Gorby Racing Honda Vtr   7 10:42.228 1:01.089 137.334 1:29.238 3 141.195
32 39 JARON Luc Cesa Park Ducati   7 10:44.115 1:02.976 136.932 1:29.743 6 140.400
33 97 CASTELNAU Laurent Espace Moto Aprilia RSV   7 10:53.302 1:12.163 135.006 1:29.400 2 140.939
34 106 PETITGENET Bruno Dijon Formation Aprilia RSV   7 11:11.685 1:30.546 131.311 1:33.178 2 135.225
35 79 CANCELA Stéphane Tech-Twin Ducati   6 9:01.270 1 Trs 139.671 1:27.393 6 144.176
36 52 KUHN Fabrice Lui-même Ducati   4 6:16.442 3 Trs 133.885 1:23.445 2 150.997
37 103 GARDINI Gino Spirit of Moto Honda Vtr   4 6:42.072 3 Trs 125.350 1:26.451 3 145.747
38 9 CUTTICA Frédéric De Doncker Ducati   3 4:17.730 4 Trs 146.665 1:23.549 3 150.809
39 25 TERMEAU Laurent Brooklands Motors Ducati   1 2:17.418 6 Trs 91.691 2:17.418 1 91.691
Données AFC Micro-Chronométrage

Saison 2003 : Présentation, Règlement 2003, La Société Perceval Motorsport Events, Les Courses, Plan des Circuits, Classements 2003