Coupe de France d'Endurance Metzeler
Circuit de Albi - 28 & 29 Juin 2003

Coupe de France d'Endurance Metzeler

Accueil CFE AlbiSuivante ››

Classements des essais Challenge des Monos Albi 2003
Rg Pilote Marque 1. Sce 2. Sce Temps Sce Gap Vitesse
1 64 DESJOURS Olivier HONDA RSF 450 R 1:30.328 1:29.213 1:29.213 2   141.235
2 65 NOEL Luc MUZ TMR03 1:32.038 1:31.829 1:31.829 2 2.616 137.211
3 29 PREVOT Alain YAMAHA 660 SZR 1:33.301 1:32.605 1:32.605 2 3.392 136.061
4 66 VIRAVONGSA Michaël YAMAHA 660 SZR 1:33.431 1:33.029 1:33.029 2 3.816 135.441
5 94 BOULAY Eric TTS 720 1:33.674   1:33.674 1 4.461 134.509
6 36 BERTHOLET Marc BERGA 644 1:33.793   1:33.793 1 4.580 134.338
7 90 PINTOR Manu YAMAHA 660 SZR 1:33.956 1:35.364 1:33.956 1 4.743 134.105
8 44 DANZER Jacques YAMAHA 660 SZR 1:34.686 1:34.093 1:34.093 2 4.880 133.910
9 111 SOULIE Fred YAMAHA 660 SZR 1:35.161 1:34.161 1:34.161 2 4.948 133.813
10 22 MILHORAT Jean-Marc MPS ROTAX 1:34.348 1:37.384 1:34.348 1 5.135 133.548
11 21 CHAUCHOT Jean-Charles VERTEMATI 1:34.404   1:34.404 1 5.191 133.468
12 70 DARRE Alain MP 650 1:37.028 1:34.459 1:34.459 2 5.246 133.391
13 82 PIZZOLITTO Frédéric RAK 650 XP 1:35.564 1:34.822 1:34.822 2 5.609 132.880
14 27 TULOUP Marc YAMAHA TNR 660 SZR 1:35.869 1:34.895 1:34.895 2 5.682 132.778
15 40 LACRAMPE Serge YAMAHA 660 SZR 1:35.092 1:35.017 1:35.017 2 5.804 132.607
16 7 BRUSSAUX Bernard YAMAHA 660 SZR 1:35.632 1:45.077 1:35.632 1 6.419 131.755
17 56 LOISEL Sébastien SUZUKI DRGV 1:35.657 1:35.802 1:35.657 1 6.444 131.720
18 38 CHIRIO Franck SUZUKI 660 RGV 1:35.695 1:36.396 1:35.695 1 6.482 131.668
19 31 VARACHE Stéphane YAMAHA 660 SZR 1:36.503 7:35.910 1:36.503 1 7.290 130.565
20 33 BRETON Christophe YAMAHA 660 SZR 1:38.159 1:36.951 1:36.951 2 7.738 129.962
21 23 GRANNET Frédéric YAMAHA 660 SZR 1:37.132 1:37.100 1:37.100 2 7.887 129.763
22 12 DIAZ Cédric SUZUKI RGV/XTZ 1:38.305 1:37.159 1:37.159 2 7.946 129.684
23 11 FRANCOIS Eric YAMAHA 660 SZR 1:37.241 1:37.731 1:37.241 1 8.028 129.574
24 59 COMBETTES Christophe YAM/MPS FURAX 620 1:38.088 1:39.431 1:38.088 1 8.875 128.456
25 58 GALLIEN Thierry SUZUKI DRGV 750 1:40.339 1:38.115 1:38.115 2 8.902 128.420
26 81 CHAZELET Richard LARIDA RC01 1:40.636 1:39.054 1:39.054 2 9.841 127.203
27 37 DAGAS Laurent YAM FULGUR 1:39.411 1:40.416 1:39.411 1 10.198 126.746
28 16 LASSUDRIE Bruno YAMAHA 660 SZR 1:40.109 1:39.433 1:39.433 2 10.220 126.718
29 57 BELLIA Frédéric BIMOTA BB1 1:39.459 1:41.761 1:39.459 1 10.246 126.685
30 60 MASSONET Patrick JR1 1:39.867 1:39.815 1:39.815 2 10.602 126.233
31 67 PETITJEAN Olivier YAMAHA 660 SZR 1:39.836 1:40.848 1:39.836 1 10.623 126.206
32 83 GEOFFROY Thierry YAMAHA 660 SZR 1:41.081 1:40.930 1:40.930 2 11.717 124.838
33 20 PEtrUCCI Pierre MUZ SKORPION 1:42.713 1:41.286 1:41.286 2 12.073 124.400
34 42 LOMBARDI Patrick YAMAHA 660 SZR 1:48.577 1:41.291 1:41.291 2 12.078 124.394
35 54 DESBOURDES Franck YAMAHA 660 SZR 1:47.215 1:44.593 1:44.593 2 15.380 120.466
36 85 BERTHELOT Jean-Robert JR2 660 1:49.614 1:50.159 1:49.614 1 20.401 114.948
Données AFC Micro-Chronométrage

Saison 2003 : Présentation, Règlement 2003, La Société Perceval Motorsport Events, Les Courses, Plan des Circuits, Classements 2003