Coupe de France d'Endurance Metzeler
Circuit du vigeant - 28 & 29 Septembre 2003

Coupe de France d'Endurance Metzeler

Accueil CFE VigeantSuivante ››

Essais CM2 Challenge des Monos
Rg Pilote 1.Séance 2.Séance Temps Séance Gap Vitesse Catégorie
1 64 DESJOURS Olivier 1:53.979 1:53.482 1:53.482 2   119.183 PROTO
2 21 CHAUCHOT Jean-Charles 1:59.819 1:56.426 1:56.426 2 2.944 116.169 PROTO
3 94 BOULAY Eric 1:56.700 1:56.902 1:56.700 1 3.218 115.897 PROTO
4 65 NOEL Luc 1:57.943 2:01.024 1:57.943 1 4.461 114.675 PROTO
5 78 CHÂTEAU Bertrand 2:01.118 1:59.293 1:59.293 2 5.811 113.377 PROTO
6 22 SERPOL Bruno 2:00.858 2:00.759 2:00.759 2 7.277 112.001 PROTO
7 90 PINTOR Manu 2:01.072 2:01.374 2:01.072 1 7.590 111.712 SPORT
8 66 VIRAVONGSA Michaël 2:01.296   2:01.296 1 7.814 111.505 PROTO
9 80 DEHOSTINGUE Daniel 2:03.964 2:01.304 2:01.304 2 7.822 111.498 PROTO
10 111 SOULIE Fred 2:03.740 2:01.451 2:01.451 2 7.969 111.363 SPORT
11 29 PREVOT Alain 2:01.912 2:01.552 2:01.552 2 8.070 111.270 PROTO
12 34 JUILLOT Frédéric 2:01.613 2:02.247 2:01.613 1 8.131 111.215 SPORT
13 61 BOURGOIN Walter 2:01.833 2:03.159 2:01.833 1 8.351 111.014 SPORT
14 70 DARRE Alain 2:04.034 2:01.975 2:01.975 2 8.493 110.885 PROTO
15 7 BRUSSAUX Bernard 2:04.686 2:02.765 2:02.765 2 9.283 110.171 PROTO
16 51 CHIABO David 2:02.937 2:02.952 2:02.937 1 9.455 110.017 SPORT
17 43 LEBOUCQ Jean-Louis 2:03.024 2:03.040 2:03.024 1 9.542 109.939 PROTO
18 32 SERIN Jean-Pierre 2:05.735 2:03.158 2:03.158 2 9.676 109.819 SPORT
19 44 DANZER Jacques 2:04.147 2:03.213 2:03.213 2 9.731 109.770 PROTO
20 31 VARACHE Stéphane 2:03.895 2:03.316 2:03.316 2 9.834 109.679 SPORT
21 19 TEIXEIRA Carlos 2:03.711 2:03.775 2:03.711 1 10.229 109.329 SPORT
22 53 KOHL Jean François 2:06.140 2:03.857 2:03.857 2 10.375 109.200 SPORT
23 27 TULOUP Marc 2:03.982 2:03.982 2:03.982 1 10.500 109.090 SPORT
24 93 CANTEL Didier 2:08.366 2:04.051 2:04.051 2 10.569 109.029 SPORT
25 48 KLEPANDY Jean-Marc 2:04.345 2:04.203 2:04.203 2 10.721 108.895 PROTO
26 81 CHAZELET Philippe 2:05.090 2:04.450 2:04.450 2 10.968 108.679 SPORT
27 76 POURCEL Olivier 2:06.239 2:04.745 2:04.745 2 11.263 108.422 PROTO
28 107 ZUFFEREY Jean 2:05.174 2:04.870 2:04.870 2 11.388 108.314 PROTO
29 16 LASSUDRIE Bruno 2:07.762 2:04.906 2:04.906 2 11.424 108.283 SPORT
30 106 LEGALLE David 2:07.171 2:05.279 2:05.279 2 11.797 107.960 SPORT
31 72 DEPREZ Bastien 2:06.521 2:05.391 2:05.391 2 11.909 107.864 PROTO
32 18 TALON Marc 2:06.868 2:05.447 2:05.447 2 11.965 107.816 SPORT
33 99 CANTEL Amaury 2:08.680 2:05.508 2:05.508 2 12.026 107.763 SPORT
34 23 GRANNET Frédéric 2:07.106 2:05.636 2:05.636 2 12.154 107.653 SPORT
35 67 PETITJEAN Olivier 2:06.257 2:05.693 2:05.693 2 12.211 107.605 SPORT
36 40 LACRAMPE Serge 2:06.975 2:06.101 2:06.101 2 12.619 107.256 SPORT
37 2 ISINGRINI André 2:06.531 2:08.758 2:06.531 1 13.049 106.892 PROTO
38 87 CHÂTEAU Gilles 2:08.082 2:06.768 2:06.768 2 13.286 106.692 SPORT
39 60 MASSONET Patrick 2:08.504 2:06.889 2:06.889 2 13.407 106.590 SPORT
40 59 COMBETTES Christophe 2:07.897 2:07.339 2:07.339 2 13.857 106.214 PROTO
41 58 GALLIEN Thierry 2:23.569 2:10.979 2:10.979 2 17.497 103.262 PROTO
42 113 BERNIGAUD Samuel 2:10.986   2:10.986 1 17.504 103.256 SPORT
43 39 LANGLOIS Raphaël 2:12.984 2:11.985 2:11.985 2 18.503 102.475 SPORT
44 86 CHAUDEAU Pascal 2:13.129 2:13.015 2:13.015 2 19.533 101.681 SPORT
45 85 BERTHELOT Jean-Robert 2:20.784 2:20.938 2:20.784 1 27.302 96.070 PROTO
46 54 DESBOURDES Franck 2:27.568 2:27.484 2:27.484 2 34.002 91.706 SPORT


Course CM2 Challenge des Monos
Rg Pilote Marque Catégorie Trs Temps Gap Moyenne Temps Tr Vitesse
1 64 DESJOURS Olivier HONDA RSF 450 R PROTO 12 23:04.344   117.241 1:53.544 5 119.118
2 65 NOEL Luc MUZ TMR03 PROTO 12 24:00.606 56.262 112.662 1:57.968 2 114.651
3 78 CHÂTEAU Bertrand BIMOTA BB1 PROTO 12 24:03.294 58.950 112.452 1:58.366 9 114.265
4 66 VIRAVONGSA Michaël YAMAHA 660 SZR PROTO 12 24:29.863 1:25.519 110.420 2:01.000 3 111.778
5 44 DANZER Jacques YAMAHA 660 SZR PROTO 12 24:30.561 1:26.217 110.367 1:59.772 9 112.924
6 111 SOULIE Fred YAMAHA 660 SZR SPORT 12 24:30.976 1:26.632 110.336 2:00.218 10 112.505
7 29 PREVOT Alain YAMAHA 660 SZR PROTO 12 24:32.195 1:27.851 110.245 2:01.408 12 111.402
8 70 DARRE Alain MP 650 PROTO 12 24:33.264 1:28.920 110.165 2:01.010 10 111.769
9 90 PINTOR Manu YAMAHA 660 SZR SPORT 12 24:35.515 1:31.171 109.997 2:01.958 3 110.900
10 34 JUILLOT Frédéric YAMAHA 660 SZR SPORT 12 24:44.414 1:40.070 109.337 2:01.597 9 111.229
11 7 BRUSSAUX Bernard YAMAHA 660 SZR PROTO 12 24:47.910 1:43.566 109.080 2:01.916 10 110.938
12 19 TEIXEIRA Carlos SUZUKI DRG 800 EV SPORT 12 24:48.595 1:44.251 109.030 2:02.354 10 110.541
13 31 VARACHE Stéphane YAMAHA 660 SZR SPORT 12 24:48.673 1:44.329 109.024 2:02.281 12 110.607
14 61 BOURGOIN Walter MUZ SKORPION SPORT 12 24:49.054 1:44.710 108.996 2:02.275 11 110.612
15 53 KOHL Jean François YAMAHA 540 SR SPORT 12 24:50.893 1:46.549 108.862 2:01.291 11 111.510
16 27 TULOUP Marc YAMAHA TNR 660 SZR SPORT 12 24:58.185 1:53.841 108.332 2:03.043 9 109.922
17 76 POURCEL Olivier YAMAHA 660 SZR PROTO 12 24:59.402 1:55.058 108.244 2:02.705 8 110.225
18 106 LEGALLE David YMAHA 660 SZR SPORT 11 23:11.345 1 Trs 106.930 2:04.474 11 108.658
19 81 CHAZELET Philippe YAMAHA 595 XT-ZR SPORT 11 23:11.579 1 Trs 106.912 2:04.403 11 108.720
20 107 ZUFFEREY Jean BIMOTA BB1 PROTO 11 23:18.749 1 Trs 106.364 2:04.691 3 108.469
21 67 PETITJEAN Olivier YAMAHA 660 SZR SPORT 11 23:18.936 1 Trs 106.350 2:04.817 6 108.360
22 40 LACRAMPE Serge YAMAHA 660 SZR SPORT 11 23:19.895 1 Trs 106.277 2:04.604 9 108.545
23 18 TALON Marc YAMAHA 660 SZR SPORT 11 23:20.504 1 Trs 106.231 2:05.666 8 107.628
24 23 GRANNET Frédéric YAMAHA 660 SZR SPORT 11 23:20.730 1 Trs 106.214 2:05.387 9 107.867
25 16 LASSUDRIE Bruno YAMAHA 660 SZR SPORT 11 23:21.049 1 Trs 106.189 2:05.711 9 107.589
26 60 MASSONET Patrick JR1 SPORT 11 23:21.214 1 Trs 106.177 2:04.642 11 108.512
27 59 COMBETTES Christophe YAM/MPS FURAX 620 PROTO 11 23:21.960 1 Trs 106.120 2:05.307 9 107.936
28 43 LEBOUCQ Jean-Louis KTM 620 PROTO 11 23:22.199 1 Trs 106.102 2:05.225 11 108.007
29 93 CANTEL Didier YAMAHA 660 SZR SPORT 11 23:24.089 1 Trs 105.959 2:05.522 10 107.751
30 99 CANTEL Amaury YAMAHA 660 SZR SPORT 11 23:36.247 1 Trs 105.050 2:06.092 10 107.264
31 32 SERIN Jean-Pierre YAMAHA 660 SZR SPORT 11 23:37.385 1 Trs 104.965 2:06.763 11 106.696
32 87 CHÂTEAU Gilles YAMAHA 660 SZR SPORT 11 24:04.990 1 Trs 102.960 2:08.556 9 105.208
33 48 KLEPANDY Jean-Marc YAMAHA 660 SZR PROTO 10 24:07.626 2 Trs 93.430 2:10.698 10 103.484
  80 DEHOSTINGUE Daniel GILERA SATURNO 580 PROTO 10 20:16.424 2 Trs 111.188 2:00.301 7 112.427
  21 CHAUCHOT Jean-Charles VERTEMATI MONO GP PROTO 9 19:36.125 3 Trs 103.498 1:56.322 6 116.273
  72 DEPREZ Bastien YAMAHA 630 TZR PROTO 6 12:57.769 6 Trs 104.338 2:05.574 6 107.707
  94 BOULAY Eric MUZ SKORPION PROTO 5 9:49.074 7 Trs 114.800 1:56.858 4 115.740
  22 SERPOL Bruno MP 650 PROTO 3 6:00.742 9 Trs 112.478 1:59.020 2 113.638
Données AFC Micro-Chronométrage

Saison 2003 : Présentation, Règlement 2003, La Société Perceval Motorsport Events, Les Courses, Plan des Circuits, Classements 2003